20 Ton Gün Saf Su Arıtma Cihazı

₺350.000,00

20 ton gün saf su arıtma cihazı kapasitesi yüksek dieonize saf su üretimi yapan işletmeler için ideal 0 iletkenlik değerinde artıma yapabilmektedir.

WhatsApp'tan Teklif Al
1 Kişi şu anda bu ürünü inceliyor!
Açıklama
20 ton gün kapasiteli saf su arıtma cihazı ile 4 adet 40×40 membran filtre 1000 litre saat olarak su vermektedir.

Sistem ters ozmoz ünitesi saf su çıkışı 10 ile 15 mcs olarak verir.
Dikkat edilmesi gereken konu saf su ile dieonize su farklı sistemler.Bunu çoğu müşterilerimiz yanlış bilgi neticesinde ters ozmoz tamamen sıfır değer vereceğini biliyor.
Ancak ters ozmoz cihazlar  sıfır değerde su vermez.Bunun için ozmoz çıkışına mixbed reçine eklenerek sıfır değerde su elde edilir.

Dieonize su ise tamamen farklı bir arıtma yöntemi.

Burada 2 adet ozmoz suyundan geçirilerek tamamen saf suya yakın su elde edilmesi devamında yine mixbed eklenerek double ozmoz sistemi ile dieonize su elde edilir.

20 ton gün saf su arıtma cihazı genel üretim amacı

Ad Blue üretimi,akü suyu,diyaliz merkezleri gibi yerlerde sıfır değerde su elde ederler.Burada kullanılan su daha alt seviye yani 0,0009999 gibi sıfırın altındaki değerlerde dieonize su gerek olmayan yerlerde bu cihaz tercih edilmelidir.

Buna benzer değer olarak bu sistemde 0 isteniyorsa çıkışa mixbed saf su reçinesi kullanarak tamamen sıfır değerini almalı.
Kuyu suyu ise eğer ozmoz ünitesi gerisinde kum karbon filtrasyon kurulması gerekir.
Ozmoz üniteleri membran sistemin çok hassas olması kum çamur tortu gibi kaba maddeler gözenekleri çabuk tıkar.

Not: Sistem 4.6 kw dik milli yüksek akış pompası ile trifaz motor kullanmaktadır.Sanayi hattı olması gerekmektedir.

Taksit Seçenekleri
Axess
Ay Taksit Toplam
2 189,825.36 379,650.72
3 129,170.36 387,511.07
4 98,925.95 395,703.79
5 80,840.74 404,203.72
6 68,854.27 413,125.59
7 60,350.03 422,450.21
8 54,025.69 432,205.48
9 49,157.99 442,421.94
World
Ay Taksit Toplam
2 189,599.13 379,198.27
3 128,984.71 386,954.12
4 98,914.76 395,659.05
5 80,700.95 403,504.73
6 68,667.84 412,007.06
7 60,240.96 421,686.75
8 53,979.03 431,832.20
9 49,114.54 442,030.82
Bonus
Ay Taksit Toplam
2 189,928.37 379,856.74
3 129,241.90 387,725.71
4 99,397.93 397,591.73
5 80,943.57 404,717.85
6 69,074.40 414,446.42
7 60,701.71 424,911.98
8 54,489.97 435,919.79
9 49,615.83 446,542.49
Maximum
Ay Taksit Toplam
2 189,825.36 379,650.72
3 129,170.36 387,511.07
4 98,925.95 395,703.79
5 80,840.74 404,203.72
6 68,854.27 413,125.59
7 60,350.03 422,450.21
8 54,025.69 432,205.48
9 49,157.99 442,421.94
CardFinans
Ay Taksit Toplam
2 189,825.36 379,650.72
3 129,170.36 387,511.07
4 98,925.95 395,703.79
5 80,840.74 404,203.72
6 68,854.27 413,125.59
7 60,350.03 422,450.21
8 54,025.69 432,205.48
9 49,157.99 442,421.94
Paraf
Ay Taksit Toplam
2 188,984.88 377,969.76
3 128,529.98 385,589.95
4 98,391.99 393,567.97
5 80,850.08 404,250.40
6 68,829.89 412,979.35
7 60,313.63 422,195.42
8 53,979.03 431,832.20
9 49,102.13 441,919.19
DenizBank
Ay Taksit Toplam
2 189,928.37 379,856.74
3 129,241.90 387,725.71
4 99,397.93 397,591.73
5 80,943.57 404,717.85
6 69,074.40 414,446.42
7 60,701.71 424,911.98
8 54,489.97 435,919.79
9 49,615.83 446,542.49
VakıfBank
Ay Taksit Toplam
2 189,414.44 378,828.88
3 128,799.59 386,398.76
4 98,558.23 394,232.94
5 80,478.27 402,391.35
6 68,490.47 410,942.82
7 59,973.61 419,815.28
8 53,634.91 429,079.32
9 48,757.38 438,816.45
Ziraat Bankası
Ay Taksit Toplam
2 189,373.44 378,746.89
3 128,473.37 385,420.11
4 98,636.00 394,544.02
5 80,580.18 402,900.89
6 68,378.07 410,268.43
7 60,060.06 420,420.42
8 53,779.96 430,239.70
9 49,195.31 442,757.75
Kuveyt Türk
Ay Taksit Toplam
2 189,517.00 379,034.00
3 128,956.19 386,868.58
4 98,758.47 395,033.86
5 80,700.95 403,504.73
6 68,732.57 412,395.43
7 60,350.03 422,450.21
8 54,025.69 432,205.48
9 49,157.99 442,421.94
Albaraka Türk
Ay Taksit Toplam
2 190,093.42 380,186.83
3 129,399.59 388,198.76
4 99,138.91 396,555.63
5 81,056.04 405,280.22
6 69,074.40 414,446.42
7 60,569.35 423,985.46
8 54,246.75 433,973.96
9 49,382.72 444,444.44
QNB
Ay Taksit Toplam
2 189,825.36 379,650.72
3 129,170.36 387,511.07
4 98,925.95 395,703.79
5 80,840.74 404,203.72
6 68,854.27 413,125.59
7 60,350.03 422,450.21
8 54,025.69 432,205.48
9 49,157.99 442,421.94
Kargo & Teslimat