Jacobi Mixbed Saf Su Reçine

₺410,00

Ağırlık20 kg
2 Kişi şu anda bu ürünü inceliyor!
Kategori:
Açıklama

Jacobi mixbed reçine Na değeri 440 olan diğer saf su reçinelere oranla daha yüksek verimli çalışabilen parçacık boyutu 0.42 – 1.25 mm olarak su kalitesini tamamen saf su haline getirir.

Detayları ekte datasheet bulabilirsiniz.JACOBI-TDS-RESINEX-K7-A4-ENG-C1224 (1)

 

 

 

 

Taksit Seçenekleri
Axess
Ay Taksit Toplam
2 222.37 444.73
3 151.31 453.94
4 115.88 463.54
5 94.70 473.50
6 80.66 483.95
7 70.70 494.87
8 63.29 506.30
9 57.59 518.27
World
Ay Taksit Toplam
2 222.10 444.20
3 151.10 453.29
4 115.87 463.49
5 94.54 472.68
6 80.44 482.64
7 70.57 493.98
8 63.23 505.86
9 57.53 517.81
Bonus
Ay Taksit Toplam
2 222.49 444.98
3 151.40 454.19
4 116.44 465.75
5 94.82 474.10
6 80.92 485.49
7 71.11 497.75
8 63.83 510.65
9 58.12 523.09
Maximum
Ay Taksit Toplam
2 222.37 444.73
3 151.31 453.94
4 115.88 463.54
5 94.70 473.50
6 80.66 483.95
7 70.70 494.87
8 63.29 506.30
9 57.59 518.27
CardFinans
Ay Taksit Toplam
2 222.37 444.73
3 151.31 453.94
4 115.88 463.54
5 94.70 473.50
6 80.66 483.95
7 70.70 494.87
8 63.29 506.30
9 57.59 518.27
Paraf
Ay Taksit Toplam
2 221.38 442.76
3 150.56 451.69
4 115.26 461.04
5 94.71 473.55
6 80.63 483.78
7 70.65 494.57
8 63.23 505.86
9 57.52 517.68
DenizBank
Ay Taksit Toplam
2 222.49 444.98
3 151.40 454.19
4 116.44 465.75
5 94.82 474.10
6 80.92 485.49
7 71.11 497.75
8 63.83 510.65
9 58.12 523.09
VakıfBank
Ay Taksit Toplam
2 221.89 443.77
3 150.88 452.64
4 115.45 461.82
5 94.27 471.37
6 80.23 481.39
7 70.25 491.78
8 62.83 502.64
9 57.12 514.04
Ziraat Bankası
Ay Taksit Toplam
2 221.84 443.67
3 150.50 451.49
4 115.55 462.18
5 94.39 471.97
6 80.10 480.60
7 70.36 492.49
8 63.00 504.00
9 57.63 518.66
Kuveyt Türk
Ay Taksit Toplam
2 222.01 444.01
3 151.06 453.19
4 115.69 462.75
5 94.54 472.68
6 80.52 483.09
7 70.70 494.87
8 63.29 506.30
9 57.59 518.27
Albaraka Türk
Ay Taksit Toplam
2 222.68 445.36
3 151.58 454.75
4 116.13 464.54
5 94.95 474.76
6 80.92 485.49
7 70.95 496.67
8 63.55 508.37
9 57.85 520.63
QNB
Ay Taksit Toplam
2 222.37 444.73
3 151.31 453.94
4 115.88 463.54
5 94.70 473.50
6 80.66 483.95
7 70.70 494.87
8 63.29 506.30
9 57.59 518.27
Kargo & Teslimat