6 Ton Kapasi̇teli̇ Dai̇re Bi̇na Gi̇ri̇şi̇ Su Yumuşatma Si̇stemi̇
₺15.000,00
Açıklama
Bu ürünümüz küçük işletmeler için idealdir. 6 Ton su kapasitesinde suyu arıtabilecek seviyede olup, giriş çıkış çapları 1″(32 lik boru) olarak debi düşürmeden anlık su arıtımı yapabilirsiniz.
Özellik | Değerler |
---|---|
İşletme Basıncı | 3-7 Bar |
Basınç Kaybı | 0.5-1 Bar |
Rejenerasyon Süresi | 120 Dakika |
Kullanılan Rejenerant | Kaya Tuzu |
Tank Çapı | 1127 mm |
Tank Yüksekliği | 316-559 mm |
Tank Malzemesi | Gövde İçi Polietilen, Üstü Bobin Sargı Ve Onun Üzeri Epoxy Reçine Kaplı |
Reçine Miktarı | 25 Lt. |
Tuz Tüketimi | 4 Kg./Reg. |
Valf Markası | Fleck 5600 Veya Siata Valf |
Valf Menşei | USA-Europa |
Giriş Çıkış Bağlantı Çapı | (1”)-(1”) |
Valf Debisi | 2.5 m3/h |
Ters Yıkama Debisi | 1.6 m3/h |
Elektrik İhtiyacı | 220V / 50 Hz / 1Ph |
Taksit Seçenekleri
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 3,119.40 | 15,597.00 |
3 (+ 3 ) | 2,612.50 | 15,675.00 |
4 (+ 3 ) | 2,254.50 | 15,781.50 |
5 (+ 3 ) | 1,984.13 | 15,873.00 |
6 (+ 3 ) | 1,775.50 | 15,979.50 |
7 (+ 3 ) | 1,607.85 | 16,078.50 |
8 (+ 3 ) | 1,474.09 | 16,215.00 |
9 (+ 3 ) | 1,359.63 | 16,315.50 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 2,598.25 | 15,589.50 |
3 (+ 4 ) | 2,243.57 | 15,705.00 |
4 (+ 4 ) | 1,975.50 | 15,804.00 |
5 (+ 4 ) | 1,767.00 | 15,903.00 |
6 (+ 4 ) | 1,600.20 | 16,002.00 |
7 (+ 4 ) | 1,463.73 | 16,101.00 |
8 (+ 4 ) | 1,350.00 | 16,200.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,737.00 | 15,474.00 |
3 | 5,189.50 | 15,568.50 |
4 | 3,915.75 | 15,663.00 |
5 | 3,151.50 | 15,757.50 |
6 | 2,642.00 | 15,852.00 |
7 | 2,278.07 | 15,946.50 |
8 | 2,005.13 | 16,041.00 |
9 | 1,792.83 | 16,135.50 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 3,888.00 | 15,552.00 |
3 (+ 2 ) | 3,132.30 | 15,661.50 |
4 (+ 2 ) | 2,628.75 | 15,772.50 |
5 (+ 2 ) | 2,268.86 | 15,882.00 |
6 (+ 2 ) | 1,995.00 | 15,960.00 |
9 | 1,810.00 | 16,290.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,742.25 | 15,484.50 |
3 | 5,195.00 | 15,585.00 |
4 | 3,921.00 | 15,684.00 |
5 | 3,156.60 | 15,783.00 |
6 | 2,647.00 | 15,882.00 |
7 | 2,283.21 | 15,982.50 |
8 | 2,010.00 | 16,080.00 |
9 | 1,797.83 | 16,180.50 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,772.25 | 15,544.50 |
3 | 5,186.50 | 15,559.50 |
4 | 3,897.38 | 15,589.50 |
5 | 3,127.80 | 15,639.00 |
6 | 2,614.25 | 15,685.50 |
7 | 2,266.93 | 15,868.50 |
8 | 1,998.94 | 15,991.50 |
9 | 1,792.00 | 16,128.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,737.00 | 15,474.00 |
3 | 5,189.50 | 15,568.50 |
4 | 3,915.75 | 15,663.00 |
5 | 3,151.50 | 15,757.50 |
6 | 2,642.00 | 15,852.00 |
7 | 2,278.07 | 15,946.50 |
8 | 2,005.13 | 16,041.00 |
9 | 1,792.83 | 16,135.50 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,738.50 | 15,477.00 |
3 | 5,190.50 | 15,571.50 |
4 | 3,911.63 | 15,646.50 |
5 | 3,149.10 | 15,745.50 |
6 | 2,640.75 | 15,844.50 |
7 | 2,272.29 | 15,906.00 |
8 | 2,000.63 | 16,005.00 |
9 | 1,789.50 | 16,105.50 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,742.25 | 15,484.50 |
3 | 5,195.00 | 15,585.00 |
4 | 3,921.00 | 15,684.00 |
5 | 3,156.60 | 15,783.00 |
6 | 2,647.00 | 15,882.00 |
7 | 2,283.00 | 15,981.00 |
8 | 2,010.00 | 16,080.00 |
9 | 1,797.83 | 16,180.50 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,746.00 | 15,492.00 |
3 | 5,172.50 | 15,517.50 |
4 | 3,922.88 | 15,691.50 |
5 | 3,158.10 | 15,790.50 |
6 | 2,648.25 | 15,889.50 |
7 | 2,284.07 | 15,988.50 |
8 | 2,010.94 | 16,087.50 |
9 | 1,798.67 | 16,188.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,746.00 | 15,492.00 |
3 | 5,197.50 | 15,592.50 |
4 | 3,922.88 | 15,691.50 |
5 | 3,158.10 | 15,790.50 |
6 | 2,648.25 | 15,889.50 |
7 | 2,284.07 | 15,988.50 |
8 | 2,010.94 | 16,087.50 |
9 | 1,812.00 | 16,308.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,742.25 | 15,484.50 |
3 | 5,195.00 | 15,585.00 |
4 | 3,921.00 | 15,684.00 |
5 | 3,159.90 | 15,799.50 |
6 | 2,647.00 | 15,882.00 |
7 | 2,283.21 | 15,982.50 |
8 | 2,010.00 | 16,080.00 |
9 | 1,797.83 | 16,180.50 |
İlgili ürünler
10 Ton Kapasiteli Ters Ozmoz Su Arıtma Cihazı
1440 Li̇tre/Gün Kapasi̇teli̇ 400 Galon Ters Ozmoz Su Arıtma
Geniş Kargo Ağı
Kargo ücretleri için bizimle iletişime geçin.
Destek
Online ve Telefonla Destek.
Güvenli Online Ödeme.
Kredi ve Banka kartınızla güvenle ödeme yapabilirsiniz.
Kolay İade
Kolay İade İmkanı.