- Bina Girişi (Apartman) Su Arıtma Sistemleri
- Filtrasyon Sistemleri
- Güneş Panelli Su Arıtma Cihazları
- Kimyasallar
- Mekanik Filtreler
- Oto Yıkama İçin Su Arıtma Sistemleri
- Saf Su Arıtma Cihazları
- Sera Su Arıtma Sistemleri
- Su Sebilleri
- Su Yumuşatma Cihazları
- Ters Ozmoz (RO) Su Arıtma Sistemleri
- Ultraviyole Sistemler
96 Ton Saat Sanayi Tipi Ozmoz Ünitesi
₺55.000.000,00
WhatsApp'tan Teklif Al
1
Kişi şu anda bu ürünü inceliyor!
Açıklama
96 m³/saat Sanayi tipi Ozmoz Ünitesi sistemlerin içerisinde en büyük ve en son kapasitede çalışabilecek devasa bir arıtma ile firmamızın üretim kapasitenin büyüklüğünü göstermektedir.
Sistem verileri dizayn etkenleri ve kurulum aşamaları proje hazırlanarak bu tip yüksek debili cihazlar işletmenin teknik personel bulundurması şarttır.Üretim bandımız her koşula uygun kapasite olarak günlük üretim 2400 ton saf su üretebilecek cihazlar dizayn edebilmektedir.
Ancak bu tip cihazlar kurulmadan önce projeksiyon hazırlanması gerekir.
Alan hazırlanması,cihazı besleyecek su kapasitesi,kurulum esnasında boru çapları,su analizi,elektrik alt yapısı gibi etkenler öncesinden belirlenerek hazırlık yapılır.
96 ton saat sanayi tipi ozmoz ünitesi buna benzer sanayi tipi büyük ozmoz üniteleri işletmek kullanmak bir teknisyen gerektiren sistemlerdir.
Detaylı teklif ve bilgi için iletişim bölümümüzde bulanan numaralardan ulaşabilirsiniz.
Mühendislerimiz tarafından hazırlanarak detaylı analiz ve bilgi ile sağlanmaktadır.
96 ton saat sanayi tipi ozmoz üniteleri membtan kılıf sayısı 16 adet 96 8″ membran ile çift pompa beslemesi ile çalışmaktadır.
Besleme debisi 126 ton saat ön su hattı borulama yeteri su sağlayabilecek şekilde kuyu veya ön besleme pompaları su deposu gibi etkenler öncesinden belirlenir.
| DİZAYN VERİLERİ | ||
| Miktar | 1 Takım | |
| Besleme Debisi | 126,7 m³/h | |
| Ürün Debisi | 96 ton Saat | |
| Geri Kazanım Oranı | % 60 | |
| MEMBRANLAR | ||
| Miktar | 96 adet | |
| Membran Boyutları | 8″ x 40″ | |
| Membran Markası | VONTRON | |
| MEMBRAN KILIFI | ||
| Marka | HFT | |
| Miktar | 16 adet | |
| Membran Dış Kabı Tipi | 8”, 6 elementli | |
| Membran Dış Kabı Malzemesi | FRP | |
| Basınç Dayanımı | 300 psi | |
| YÜKSEK BASINÇ POMPASI | ||
| Miktar | 2 adet | |
| Pompa Markası | Grundfos | |
| Pompa Debisi | 66,7 m3/h | |
| Pompa Basıncı | 14 bar | |
| Malzeme | AISI304 paslanmaz çelik | |
| EKİPMANLAR | ||
| Basınç Prosestatı | ||
| Adet | 4 adet | |
| Marka | Lefoo veya muadili | |
| Kullanım Yeri | Yüksek basınç pompası giriş ve çıkış hattında | |
| Debimetreler | ||
| Adet | 2 adet | |
| Tip | Çizik (Mekanik) | |
| Marka | HSC | |
| Kullanım Yeri | Ürün ve atık su hatlarında | |
| İletkenlik | ||
| Marka | Hft veya Muadili | |
| Aralığı | 0 – 2000 microSiemens | |
| Sensör Miktarı | 1 Adet | |
| Kullanım Yeri | Ürün suyu hattında | |
| Manometre | ||
| Adet | 10 adet | |
| Marka | HFT veya muadili | |
| Debi Ayar Vanaları | ||
| Vana Tipi | Şiber/glob vana | |
| Malzeme | SS316/SS304 | |
| Adet | 2 adet | |
| Marka | HFT veya muadili | |
| Kullanım Yeri | Ham su ve atık su hattında | |
| Otomatik Vanalar | ||
| Vana Tipi | Elektrik aktüatörlü kelebek/küresel vana | |
| Malzeme | Döküm gövde, SS316 klapeli | |
| Adet | 10 adet | |
| Marka | HFT | |
| Kullanım Yeri | Ham su ve otomatik flaş hatlarında | |
| Ön Filtre | ||
| Miktar | 3 set | |
| Filtre Tipi | 40” AISI304 paslanmaz çoklu kartuş filtre | |
| Filtre Adedi | 32 adet | |
| Filtre Hassasiyet | 5 mikron | |
| Borulama | ||
| Yüksek Basınç Borulama | AISI304 paslanmaz çelik | |
| Alçak Basınç Borulama | U-PVC, PN16 | |
| Şase | ||
| Malzeme | ST-37 epoksi boyalı karbon çelik | |
| Kontrol Panosu | ||
| Kontrol Tipi | Plc Pano | |
MEMBRAN YIKAMA ÜNİTESİ
| GENEL BİLGİLER | |
| Adet | 1 adet |
| POMPA | |
| Miktar | 1 adet |
| Pompa Markası | Lowara veya muadili |
| Pompa Debisi | 56 m3/h |
| Pompa Basıncı | 2,5-3 bar |
| Malzeme | AISI 316 paslanmaz çelik |
| YIKAMA DEPOSU | |
| Miktar | 1 adet |
| Kapasite | 3000 lt |
| Tank Malzemesi | PE |
| Alt-Üst Seviye Kontrol | Dahil |
| Borulama | U-PVC, PN16 |
Taksit Seçenekleri

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 29,829,699.53 | 59,659,399.07 |
| 3 | 20,298,199.00 | 60,894,596.99 |
| 4 | 15,545,505.94 | 62,182,023.74 |
| 5 | 12,703,545.44 | 63,517,727.22 |
| 6 | 10,819,955.93 | 64,919,735.60 |
| 7 | 9,483,576.17 | 66,385,033.19 |
| 8 | 8,489,750.56 | 67,918,004.45 |
| 9 | 7,724,827.60 | 69,523,448.36 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 29,794,149.51 | 59,588,299.02 |
| 3 | 20,269,025.24 | 60,807,075.73 |
| 4 | 15,543,748.59 | 62,174,994.35 |
| 5 | 12,681,577.13 | 63,407,885.64 |
| 6 | 10,790,661.17 | 64,743,967.04 |
| 7 | 9,466,437.18 | 66,265,060.24 |
| 8 | 8,482,418.26 | 67,859,346.08 |
| 9 | 7,717,998.37 | 69,461,985.35 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 29,845,886.69 | 59,691,773.39 |
| 3 | 20,309,442.04 | 60,928,326.13 |
| 4 | 15,619,675.11 | 62,478,700.44 |
| 5 | 12,719,703.98 | 63,598,519.89 |
| 6 | 10,854,549.04 | 65,127,294.26 |
| 7 | 9,538,840.42 | 66,771,882.97 |
| 8 | 8,562,710.18 | 68,501,681.40 |
| 9 | 7,796,773.55 | 70,170,961.98 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 29,829,699.53 | 59,659,399.07 |
| 3 | 20,298,199.00 | 60,894,596.99 |
| 4 | 15,545,505.94 | 62,182,023.74 |
| 5 | 12,703,545.44 | 63,517,727.22 |
| 6 | 10,819,955.93 | 64,919,735.60 |
| 7 | 9,483,576.17 | 66,385,033.19 |
| 8 | 8,489,750.56 | 67,918,004.45 |
| 9 | 7,724,827.60 | 69,523,448.36 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 29,829,699.53 | 59,659,399.07 |
| 3 | 20,298,199.00 | 60,894,596.99 |
| 4 | 15,545,505.94 | 62,182,023.74 |
| 5 | 12,703,545.44 | 63,517,727.22 |
| 6 | 10,819,955.93 | 64,919,735.60 |
| 7 | 9,483,576.17 | 66,385,033.19 |
| 8 | 8,489,750.56 | 67,918,004.45 |
| 9 | 7,724,827.60 | 69,523,448.36 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 29,697,624.19 | 59,395,248.38 |
| 3 | 20,197,568.95 | 60,592,706.84 |
| 4 | 15,461,599.01 | 61,846,396.04 |
| 5 | 12,705,012.71 | 63,525,063.53 |
| 6 | 10,816,125.86 | 64,896,755.16 |
| 7 | 9,477,856.28 | 66,344,993.97 |
| 8 | 8,482,418.26 | 67,859,346.08 |
| 9 | 7,716,049.38 | 69,444,444.44 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 29,845,886.69 | 59,691,773.39 |
| 3 | 20,309,442.04 | 60,928,326.13 |
| 4 | 15,619,675.11 | 62,478,700.44 |
| 5 | 12,719,703.98 | 63,598,519.89 |
| 6 | 10,854,549.04 | 65,127,294.26 |
| 7 | 9,538,840.42 | 66,771,882.97 |
| 8 | 8,562,710.18 | 68,501,681.40 |
| 9 | 7,796,773.55 | 70,170,961.98 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 29,765,126.10 | 59,530,252.19 |
| 3 | 20,239,935.23 | 60,719,805.70 |
| 4 | 15,487,722.46 | 61,950,889.84 |
| 5 | 12,646,585.42 | 63,232,927.11 |
| 6 | 10,762,788.15 | 64,576,728.90 |
| 7 | 9,424,424.68 | 65,970,972.77 |
| 8 | 8,428,343.75 | 67,426,750.03 |
| 9 | 7,661,874.51 | 68,956,870.61 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 29,758,684.13 | 59,517,368.25 |
| 3 | 20,188,672.32 | 60,566,016.96 |
| 4 | 15,499,943.64 | 61,999,774.55 |
| 5 | 12,662,599.29 | 63,312,996.43 |
| 6 | 10,745,125.62 | 64,470,753.72 |
| 7 | 9,438,009.44 | 66,066,066.07 |
| 8 | 8,451,137.06 | 67,609,096.50 |
| 9 | 7,730,690.84 | 69,576,217.58 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 29,781,243.23 | 59,562,486.46 |
| 3 | 20,264,544.42 | 60,793,633.25 |
| 4 | 15,519,187.36 | 62,076,749.44 |
| 5 | 12,681,577.13 | 63,407,885.64 |
| 6 | 10,800,832.65 | 64,804,995.88 |
| 7 | 9,483,576.17 | 66,385,033.19 |
| 8 | 8,489,750.56 | 67,918,004.45 |
| 9 | 7,724,827.60 | 69,523,448.36 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 29,871,822.72 | 59,743,645.45 |
| 3 | 20,334,220.64 | 61,002,661.93 |
| 4 | 15,578,971.22 | 62,315,884.89 |
| 5 | 12,737,378.42 | 63,686,892.08 |
| 6 | 10,854,549.04 | 65,127,294.26 |
| 7 | 9,518,041.01 | 66,626,287.10 |
| 8 | 8,524,488.53 | 68,195,908.25 |
| 9 | 7,760,141.09 | 69,841,269.84 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 29,829,699.53 | 59,659,399.07 |
| 3 | 20,298,199.00 | 60,894,596.99 |
| 4 | 15,545,505.94 | 62,182,023.74 |
| 5 | 12,703,545.44 | 63,517,727.22 |
| 6 | 10,819,955.93 | 64,919,735.60 |
| 7 | 9,483,576.17 | 66,385,033.19 |
| 8 | 8,489,750.56 | 67,918,004.45 |
| 9 | 7,724,827.60 | 69,523,448.36 |
Kargo & Teslimat
