Fleck 3150 Dublex Su Yumuşatma

580.000,00

Açıklama

ÜRÜN BİLGİLERİ

  • YUMUŞATMA SİSTEM GENEL
Sistem Debisi 15 m/3 Saat
Sistem Çalışma Prensibi Tandem Debi Kontrollü
Sistem Amamcı Reçine Yumuşatma Sistemi
İşletme Basıncı 3-7 Bar
Filtre Kesit Hızı 0,66 m3/Saat
Basınç Kaybı 0.5-1 Bar

WALF

Valf Markası Fleck 3150 Dublex
Valf Menşei USA-Europa
Giriş Çıkış Bağlantı Çapı (2”’)-( 2”)
Valf Debisi 12,95m3/h
Elektrik İhtiyacı 220V / 50 Hz / 1Ph

TANK

Tank Adet 2 Adet
Tank Çapı 612 mm 2150 mm 4”
Tank Gövde İçi Polietilen,Üstü Bobin Sargı Ve Onun Üzeri Epoxy Reçine Kaplı.
Tank Yüksekliği 24*72

REÇİNE

Reçine Miktarı 300 Litre Reçine 75 Kg Kum
Reçine Markası  Hydrosafe Marka NA220 Sarı Katyonik
Reçine Ömrü Tam Kapasitede 8 Yıl

DİĞER BİLGİLER

Tuz Tankı Gövdesi Polietilen Wave Cyber Veya HFT 300 Litre
Tuz Tüketimi Her yıkamada 36kg /Reg.
Ters Yıkama Debisi 10,0 m3/h

 

Taksit Seçenekleri
blank
Ay Taksit Toplam
2 311,489.00 622,978.00
3 211,274.67 633,824.00
4 161,167.50 644,670.00
5 131,091.60 655,458.00
6 111,050.67 666,304.00
7 96,735.71 677,150.00
8 85,999.50 687,996.00
9 77,649.11 698,842.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 311,518.00 623,036.00
3 211,294.00 633,882.00
4 161,182.00 644,728.00
5 131,103.20 655,516.00
6 111,060.33 666,362.00
7 96,735.71 677,150.00
8 85,999.50 687,996.00
9 77,649.11 698,842.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 311,634.00 623,268.00
3 211,371.33 634,114.00
4 161,240.00 644,960.00
5 131,149.60 655,748.00
6 111,099.00 666,594.00
7 96,777.14 677,440.00
8 86,035.75 688,286.00
9 77,681.33 699,132.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 311,489.00 622,978.00
3 211,274.67 633,824.00
4 161,167.50 644,670.00
5 131,091.60 655,458.00
6 111,050.67 666,304.00
7 96,735.71 677,150.00
8 85,999.50 687,996.00
9 77,649.11 698,842.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 311,489.00 622,978.00
3 211,274.67 633,824.00
4 161,167.50 644,670.00
5 131,091.60 655,458.00
6 111,050.67 666,304.00
7 96,735.71 677,150.00
8 85,999.50 687,996.00
9 77,649.11 698,842.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 310,445.00 620,890.00
3 210,540.00 631,620.00
4 160,660.00 642,640.00
5 130,732.00 653,660.00
6 110,731.67 664,390.00
7 96,404.29 674,830.00
8 85,695.00 685,560.00
9 77,365.56 696,290.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 311,750.00 623,500.00
3 211,448.67 634,346.00
4 161,298.00 645,192.00
5 131,196.00 655,980.00
6 111,137.67 666,826.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 311,489.00 622,978.00
3 211,274.67 633,824.00
4 161,167.50 644,670.00
5 131,091.60 655,458.00
6 111,050.67 666,304.00
7 96,735.71 677,150.00
8 85,999.50 687,996.00
9 77,649.11 698,842.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 311,315.00 622,630.00
3 211,100.67 633,302.00
4 161,022.50 644,090.00
5 130,952.40 654,762.00
6 110,963.67 665,782.00
7 96,603.14 676,222.00
8 85,905.25 687,242.00
9 77,520.22 697,682.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 311,054.00 622,108.00
3 210,984.67 632,954.00
4 160,950.00 643,800.00
5 130,917.60 654,588.00
6 110,905.67 665,434.00
7 96,735.71 677,150.00
8 85,999.50 687,996.00
9 77,649.11 698,842.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 311,518.00 623,036.00
3 211,294.00 633,882.00
4 161,182.00 644,728.00
5 131,091.60 655,458.00
6 111,060.33 666,362.00
7 96,744.00 677,208.00
8 86,079.25 688,634.00
9 77,655.56 698,900.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 311,634.00 623,268.00
3 211,371.33 634,114.00
4 161,240.00 644,960.00
5 131,149.60 655,748.00
6 111,099.00 666,594.00
7 96,777.14 677,440.00
8 86,035.75 688,286.00
9 77,681.33 699,132.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 311,489.00 622,978.00
3 211,274.67 633,824.00
4 161,167.50 644,670.00
5 131,091.60 655,458.00
6 111,050.67 666,304.00
7 96,735.71 677,150.00
8 85,999.50 687,996.00
9 77,649.11 698,842.00