Ruxin F63P3 F70A Yumuşatma Valfi

6.400,00

Açıklama

MODEL                        AÇIKLAMA       GİRİŞ/ÇIKIŞ BAĞLANTI        DEBİ                     TİPİ                      ELEKTRİK BAĞLANTI         TANK BAĞLANTI

F63B3 + F70A            Yumuşatma                       1                                      4m/h        Timer/Volümetrik                DC12V 1.5 A                          6 – 18

Taksit Seçenekleri
blank
Ay Taksit Toplam
2 3,437.12 6,874.24
3 2,331.31 6,993.92
4 1,778.40 7,113.60
5 1,446.53 7,232.64
6 1,225.39 7,352.32
7 1,067.43 7,472.00
8 948.96 7,591.68
9 856.82 7,711.36
blank
Ay Taksit Toplam
2 3,437.44 6,874.88
3 2,331.52 6,994.56
4 1,778.56 7,114.24
5 1,446.66 7,233.28
6 1,225.49 7,352.96
7 1,067.43 7,472.00
8 948.96 7,591.68
9 856.82 7,711.36
blank
Ay Taksit Toplam
2 3,438.72 6,877.44
3 2,332.37 6,997.12
4 1,779.20 7,116.80
5 1,447.17 7,235.84
6 1,225.92 7,355.52
7 1,067.89 7,475.20
8 949.36 7,594.88
9 857.17 7,714.56
blank
Ay Taksit Toplam
2 3,437.12 6,874.24
3 2,331.31 6,993.92
4 1,778.40 7,113.60
5 1,446.53 7,232.64
6 1,225.39 7,352.32
7 1,067.43 7,472.00
8 948.96 7,591.68
9 856.82 7,711.36
blank
Ay Taksit Toplam
2 3,437.12 6,874.24
3 2,331.31 6,993.92
4 1,778.40 7,113.60
5 1,446.53 7,232.64
6 1,225.39 7,352.32
7 1,067.43 7,472.00
8 948.96 7,591.68
9 856.82 7,711.36
blank
Ay Taksit Toplam
2 3,425.60 6,851.20
3 2,323.20 6,969.60
4 1,772.80 7,091.20
5 1,442.56 7,212.80
6 1,221.87 7,331.20
7 1,063.77 7,446.40
8 945.60 7,564.80
9 853.69 7,683.20
blank
Ay Taksit Toplam
2 3,440.00 6,880.00
3 2,333.23 6,999.68
4 1,779.84 7,119.36
5 1,447.68 7,238.40
6 1,226.35 7,358.08
blank
Ay Taksit Toplam
2 3,437.12 6,874.24
3 2,331.31 6,993.92
4 1,778.40 7,113.60
5 1,446.53 7,232.64
6 1,225.39 7,352.32
7 1,067.43 7,472.00
8 948.96 7,591.68
9 856.82 7,711.36
blank
Ay Taksit Toplam
2 3,435.20 6,870.40
3 2,329.39 6,988.16
4 1,776.80 7,107.20
5 1,444.99 7,224.96
6 1,224.43 7,346.56
7 1,065.97 7,461.76
8 947.92 7,583.36
9 855.40 7,698.56
blank
Ay Taksit Toplam
2 3,432.32 6,864.64
3 2,328.11 6,984.32
4 1,776.00 7,104.00
5 1,444.61 7,223.04
6 1,223.79 7,342.72
7 1,067.43 7,472.00
8 948.96 7,591.68
9 856.82 7,711.36
blank
Ay Taksit Toplam
2 3,437.44 6,874.88
3 2,331.52 6,994.56
4 1,778.56 7,114.24
5 1,446.53 7,232.64
6 1,225.49 7,352.96
7 1,067.52 7,472.64
8 949.84 7,598.72
9 856.89 7,712.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 3,438.72 6,877.44
3 2,332.37 6,997.12
4 1,779.20 7,116.80
5 1,447.17 7,235.84
6 1,225.92 7,355.52
7 1,067.89 7,475.20
8 949.36 7,594.88
9 857.17 7,714.56
blank
Ay Taksit Toplam
2 3,437.12 6,874.24
3 2,331.31 6,993.92
4 1,778.40 7,113.60
5 1,446.53 7,232.64
6 1,225.39 7,352.32
7 1,067.43 7,472.00
8 948.96 7,591.68
9 856.82 7,711.36