- Bina Girişi (Apartman) Su Arıtma Sistemleri
- Filtrasyon Sistemleri
- Güneş Panelli Su Arıtma Cihazları
- Kimyasallar
- Mekanik Filtreler
- Oto Yıkama İçin Su Arıtma Sistemleri
- Saf Su Arıtma Cihazları
- Sera Su Arıtma Sistemleri
- Su Sebilleri
- Su Yumuşatma Cihazları
- Ters Ozmoz (RO) Su Arıtma Sistemleri
- Ultraviyole Sistemler
500 Gpd Topraksız Sera Arıtma Cihazları
₺45.000,00
500 GPD Topraksız Sera Su Arıtma Sistemi – 1.400 Litre/Gün
Çağlayan Su Arıtma’nın 500 GPD ters ozmoz sistemi, topraksız tarım ve hidroponik seralarda sulama suyunun kalitesini iyileştirmek için tasarlanmış bir RO çözümüdür. Günlük 1.400 litre kapasitesiyle çözünmüş tuz ve mineral yükünün azaltılmasına, EC yönetimine ve kontrollü bitki besleme uygulamalarına destek olur. Marul, çilek, domates ve diğer topraksız tarım ürünlerinin yetiştirildiği sistemler için uygundur.
1
Kişi şu anda bu ürünü inceliyor!
Kategori: Sera Su Arıtma Sistemleri
Açıklama
500 GPD Topraksız Sera Su Arıtma Sistemi – Günlük 1.400 Litre Kapasite
Topraksız Tarımda Verimli Üretimin Temeli: Doğru Su Kalitesi
Topraksız tarımda güçlü kök gelişimi, dengeli besin alımı ve sürdürülebilir bitki yetiştiriciliği, kullanılan suyun kalitesiyle doğrudan ilişkilidir. Çağlayan Su Arıtma 500 GPD Topraksız Sera Su Arıtma Sistemi, günlük 1.400 litre arıtılmış su kapasitesiyle sera işletmeleri, hidroponik tarım uygulamaları ve kontrollü bitki yetiştirme sistemleri için geliştirilmiş ters ozmoz (Reverse Osmosis – RO) çözümüdür.
Topraksız seralarda kullanılan sulama suyunun yüksek mineral içeriği, sertliği ve çözünmüş tuz miktarı, besin çözeltisinin hazırlanmasını zorlaştırabilir. 500 GPD RO su arıtma sistemi, suyun içerisindeki çözünmüş tuzları ve çeşitli istenmeyen maddeleri azaltarak bitki besleme programları için daha kontrollü bir başlangıç suyu elde edilmesine yardımcı olur.
Topraksız Seralarda Neden RO Su Arıtma Kullanılmalıdır?
Hidroponik tarımda bitkiler ihtiyaç duyduğu mineralleri doğrudan besin çözeltisinden alır. Bu nedenle sulama suyunun EC (elektriksel iletkenlik), pH ve mineral içeriği üretim süreçlerinde önemli rol oynar.
500 GPD sera tipi ters ozmoz su arıtma sistemi, ham sudan kaynaklanan değişkenliği azaltmaya yardımcı olarak üreticilere daha öngörülebilir bir su kalitesi sunar.
Sistemin Öne Çıkan Avantajları
- Günlük 1.400 litre arıtılmış su kapasitesi: Küçük ve orta ölçekli topraksız tarım uygulamalarında kullanım için uygundur.
- Ters ozmoz teknolojisi: Suda bulunan çözünmüş tuzların ve belirli kirleticilerin azaltılmasına yardımcı olur.
- EC kontrolüne destek: Besin çözeltisinin hedef elektriksel iletkenlik değerine göre hazırlanmasını kolaylaştırır.
- Kireç ve mineral yükünün azaltılması: Sulama ekipmanlarında mineral kaynaklı birikim riskinin düşürülmesini destekler.
- Dengeli gübreleme yönetimi: Bitki besinlerinin daha kontrollü oranlarda hazırlanmasına olanak sağlar.
- Hidroponik sistemlerle uyumluluk: NFT, DWC, damla sulama ve farklı topraksız tarım tekniklerinde kullanılabilecek suyun hazırlanmasına yardımcı olur.
- Kompakt sistem tasarımı: Sera işletmelerinde su arıtma alanının verimli kullanılmasına katkıda bulunur.
500 GPD Topraksız Sera Su Arıtma Sistemi Teknik Özellikleri
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Ürün adı | 500 GPD Topraksız Sera Su Arıtma |
| Günlük arıtma kapasitesi | 1.400 litre |
| Arıtma teknolojisi | Reverse Osmosis (RO) |
| Kullanım alanı | Topraksız tarım ve seracılık |
| Su arıtma amacı | Çözünmüş tuz ve mineral yükünü azaltma |
| Uygulama sistemleri | Hidroponik, NFT, DWC, damla sulama |
| Marka / Tedarikçi | Çağlayan Su Arıtma |
Gerçek su üretim kapasitesi; giriş suyu basıncı, sıcaklığı, tuzluluğu, membran performansı ve çalışma koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
Hidroponik Tarımda Kaliteli Su, Kontrollü Besin Yönetimi
Topraksız tarımda yüksek verim elde etmek yalnızca doğru gübre kullanımına bağlı değildir. Kullanılan suyun mineral dengesi, bitkilerin besin çözeltisinden yararlanmasını etkileyen önemli faktörlerden biridir.
Çağlayan Su Arıtma tarafından sunulan 500 GPD – 1.400 litre/gün kapasiteli sera su arıtma sistemi, üreticilerin kendi bitki türlerine ve yetiştirme koşullarına uygun besin çözeltileri hazırlamasına yardımcı olur.
Marul, çilek, domates, salatalık, fesleğen ve farklı hidroponik bitki türlerinin yetiştirildiği uygulamalarda kontrollü su kalitesi sağlamak amacıyla tercih edilebilir.
Topraksız Tarım İçin Profesyonel Su Arıtma Çözümleri
Her seranın su ihtiyacı, kullanılan yetiştirme sistemi ve ham su özellikleri farklıdır. Bu nedenle doğru su arıtma sisteminin belirlenmesinde günlük su tüketimi, ham suyun EC değeri, sulama yöntemi ve bitki türü birlikte değerlendirilmelidir.
Çağlayan Su Arıtma, topraksız tarım su arıtma sistemleri, sera tipi RO cihazları ve endüstriyel ters ozmoz çözümleriyle tarımsal su yönetimine yönelik sistem seçenekleri sunar.
Topraksız tarımda verimli üretim, kontrol edilebilir su kalitesiyle başlar.
Çağlayan Su Arıtma ile seranızın ihtiyacına uygun su arıtma sistemini belirleyin.
Taksit Seçenekleri

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 24,406.12 | 48,812.24 |
| 3 | 16,607.62 | 49,822.85 |
| 4 | 12,719.05 | 50,876.20 |
| 5 | 10,393.81 | 51,969.05 |
| 6 | 8,852.69 | 53,116.15 |
| 7 | 7,759.29 | 54,315.03 |
| 8 | 6,946.16 | 55,569.28 |
| 9 | 6,320.31 | 56,882.82 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 24,377.03 | 48,754.06 |
| 3 | 16,583.75 | 49,751.24 |
| 4 | 12,717.61 | 50,870.45 |
| 5 | 10,375.84 | 51,879.18 |
| 6 | 8,828.72 | 52,972.34 |
| 7 | 7,745.27 | 54,216.87 |
| 8 | 6,940.16 | 55,521.28 |
| 9 | 6,314.73 | 56,832.53 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 24,419.36 | 48,838.72 |
| 3 | 16,616.82 | 49,850.45 |
| 4 | 12,779.73 | 51,118.94 |
| 5 | 10,407.03 | 52,035.15 |
| 6 | 8,880.99 | 53,285.97 |
| 7 | 7,804.51 | 54,631.54 |
| 8 | 7,005.85 | 56,046.83 |
| 9 | 6,379.18 | 57,412.61 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 24,406.12 | 48,812.24 |
| 3 | 16,607.62 | 49,822.85 |
| 4 | 12,719.05 | 50,876.20 |
| 5 | 10,393.81 | 51,969.05 |
| 6 | 8,852.69 | 53,116.15 |
| 7 | 7,759.29 | 54,315.03 |
| 8 | 6,946.16 | 55,569.28 |
| 9 | 6,320.31 | 56,882.82 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 24,406.12 | 48,812.24 |
| 3 | 16,607.62 | 49,822.85 |
| 4 | 12,719.05 | 50,876.20 |
| 5 | 10,393.81 | 51,969.05 |
| 6 | 8,852.69 | 53,116.15 |
| 7 | 7,759.29 | 54,315.03 |
| 8 | 6,946.16 | 55,569.28 |
| 9 | 6,320.31 | 56,882.82 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 24,298.06 | 48,596.11 |
| 3 | 16,525.28 | 49,575.85 |
| 4 | 12,650.40 | 50,601.60 |
| 5 | 10,395.01 | 51,975.05 |
| 6 | 8,849.56 | 53,097.35 |
| 7 | 7,754.61 | 54,282.27 |
| 8 | 6,940.16 | 55,521.28 |
| 9 | 6,313.13 | 56,818.18 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 24,419.36 | 48,838.72 |
| 3 | 16,616.82 | 49,850.45 |
| 4 | 12,779.73 | 51,118.94 |
| 5 | 10,407.03 | 52,035.15 |
| 6 | 8,880.99 | 53,285.97 |
| 7 | 7,804.51 | 54,631.54 |
| 8 | 7,005.85 | 56,046.83 |
| 9 | 6,379.18 | 57,412.61 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 24,353.28 | 48,706.57 |
| 3 | 16,559.95 | 49,679.84 |
| 4 | 12,671.77 | 50,687.09 |
| 5 | 10,347.21 | 51,736.03 |
| 6 | 8,805.92 | 52,835.51 |
| 7 | 7,710.89 | 53,976.25 |
| 8 | 6,895.92 | 55,167.34 |
| 9 | 6,268.81 | 56,419.26 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 24,348.01 | 48,696.03 |
| 3 | 16,518.00 | 49,554.01 |
| 4 | 12,681.77 | 50,727.09 |
| 5 | 10,360.31 | 51,801.54 |
| 6 | 8,791.47 | 52,748.80 |
| 7 | 7,722.01 | 54,054.05 |
| 8 | 6,914.57 | 55,316.53 |
| 9 | 6,325.11 | 56,926.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 24,366.47 | 48,732.94 |
| 3 | 16,580.08 | 49,740.25 |
| 4 | 12,697.52 | 50,790.07 |
| 5 | 10,375.84 | 51,879.18 |
| 6 | 8,837.04 | 53,022.27 |
| 7 | 7,759.29 | 54,315.03 |
| 8 | 6,946.16 | 55,569.28 |
| 9 | 6,320.31 | 56,882.82 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 24,440.58 | 48,881.16 |
| 3 | 16,637.09 | 49,911.27 |
| 4 | 12,746.43 | 50,985.72 |
| 5 | 10,421.49 | 52,107.46 |
| 6 | 8,880.99 | 53,285.97 |
| 7 | 7,787.49 | 54,512.42 |
| 8 | 6,974.58 | 55,796.65 |
| 9 | 6,349.21 | 57,142.86 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 24,406.12 | 48,812.24 |
| 3 | 16,607.62 | 49,822.85 |
| 4 | 12,719.05 | 50,876.20 |
| 5 | 10,393.81 | 51,969.05 |
| 6 | 8,852.69 | 53,116.15 |
| 7 | 7,759.29 | 54,315.03 |
| 8 | 6,946.16 | 55,569.28 |
| 9 | 6,320.31 | 56,882.82 |
Kargo & Teslimat
