4’lü Mineral Filtre

600,00

Açıklama

4’lü Mineral Filtre: 0-12 yas grubu çocuk, yaşlı veya hamile bayanların olduğu ailelerin daha çok ilgi gösterdiği mineral filtre organik olması sayesinde suya herhangi bir yapay kimyasal vermez. Zira mineral filtre suyun arıtma işlemi gerçekleştikten sonra suyun içeriğinde olması gereken ama maalesef sularımızda gün geçtikçe kirlilik boru hatları kaynağında olduğu gibi gerekli miktarda bulunmayan vitaminleri (mineral,sodyum,potasyum ve özellikle kalsiyum) çeşmelerden akana kadar özelliği bozulmaktadır. Filtre suyun içeriğine organik taşlar ile mineral dengesini sağlayarak hem vücudumuzun bağışıklık sistemini güçlendirir hem de vücudun direncini yükseltir.

 

İçeriğinde ;

Kalsiyum: Özellikle kemik gelişimi ,orta üstü kemik erimesi ve diş sağlığınız için (özellikle; bebek, çocuk ve yaşlılarda )

Sodyum: Vücudun elektrolit dengesini kurar su kaybını önler. İçerdiği zengin mineral sayesinde vücudumuz ihtiyacı olan kaynağı elde etmiş olur.

Magnezyum: Bağışıklık sisteminizi güçlendirerek böbrek ve kanser ile ilgili hastalıkları önler.

Önemli: Mineral filtrenin yapay olup olmadığı çok basit anlaşılır.Dış kabı şeffaf olması içerisindeki mineral taşları rahatlıkla örebilirsiniz. Piyasadaki yapay tatlandırıcılardan farkını filtrenin içini açarak görebilirsiniz!

 

Mineral filtreli arıtma modellerimizi kullananlar bir süre sonra olumlu etkilerini görmeye başlayacaklardır.

Taksit Seçenekleri
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 124.78 623.88
3 (+ 3 ) 104.50 627.00
4 (+ 3 ) 90.18 631.26
5 (+ 3 ) 79.37 634.92
6 (+ 3 ) 71.02 639.18
7 (+ 3 ) 64.31 643.14
8 (+ 3 ) 58.96 648.60
9 (+ 3 ) 54.39 652.62
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 103.93 623.58
3 (+ 4 ) 89.74 628.20
4 (+ 4 ) 79.02 632.16
5 (+ 4 ) 70.68 636.12
6 (+ 4 ) 64.01 640.08
7 (+ 4 ) 58.55 644.04
8 (+ 4 ) 54.00 648.00
Ay Taksit Toplam
2 309.48 618.96
3 207.58 622.74
4 156.63 626.52
5 126.06 630.30
6 105.68 634.08
7 91.12 637.86
8 80.21 641.64
9 71.71 645.42
Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 155.52 622.08
3 (+ 2 ) 125.29 626.46
4 (+ 2 ) 105.15 630.90
5 (+ 2 ) 90.75 635.28
6 (+ 2 ) 79.80 638.40
9 72.40 651.60
Ay Taksit Toplam
2 309.69 619.38
3 207.80 623.40
4 156.84 627.36
5 126.26 631.32
6 105.88 635.28
7 91.33 639.30
8 80.40 643.20
9 71.91 647.22
Ay Taksit Toplam
2 310.89 621.78
3 207.46 622.38
4 155.90 623.58
5 125.11 625.56
6 104.57 627.42
7 90.68 634.74
8 79.96 639.66
9 71.68 645.12
Ay Taksit Toplam
2 309.48 618.96
3 207.58 622.74
4 156.63 626.52
5 126.06 630.30
6 105.68 634.08
7 91.12 637.86
8 80.21 641.64
9 71.71 645.42
Ay Taksit Toplam
2 309.54 619.08
3 207.62 622.86
4 156.47 625.86
5 125.96 629.82
6 105.63 633.78
7 90.89 636.24
8 80.03 640.20
9 71.58 644.22
Ay Taksit Toplam
2 309.69 619.38
3 207.80 623.40
4 156.84 627.36
5 126.26 631.32
6 105.88 635.28
7 91.32 639.24
8 80.40 643.20
9 71.91 647.22
Ay Taksit Toplam
2 309.84 619.68
3 206.90 620.70
4 156.92 627.66
5 126.32 631.62
6 105.93 635.58
7 91.36 639.54
8 80.44 643.50
9 71.95 647.52
Ay Taksit Toplam
2 309.84 619.68
3 207.90 623.70
4 156.92 627.66
5 126.32 631.62
6 105.93 635.58
7 91.36 639.54
8 80.44 643.50
9 72.48 652.32
Ay Taksit Toplam
2 309.69 619.38
3 207.80 623.40
4 156.84 627.36
5 126.40 631.98
6 105.88 635.28
7 91.33 639.30
8 80.40 643.20
9 71.91 647.22