Yüzey Borulamalı Su Yumuşatma Sistemi ₺550.000,00
Premium Su Arıtma Cihazı ₺6.000,00
Flotrool Yumuşatma Kontrol Walfleri
₺38.000,00
Açıklama
FLOTROL KONTROL VALFLERİ
F50 SERİSİ | |||||
Stok Kodu | Model & Cins | Valf Debisi m³/h | Bağlantı | Tank Bağlantı | |
1-FLT-F50F | Filter Valf F29 | 20 | 2″ | 4″ | |
1-FLT-F50T | 1700 Timer T29 | 20 | 2″ | 4″ | |
1-FLT-F50F-NXT | Dijital Nxt Filter Valf F29 | 20 | 2″ | 4″ | |
1-FLT-F50T-NXT | Dijital Nxt 1700 Timer T29 | 20 | 2″ | 4″ | |
1-FLT-F50V-NXT | Dijital Nxt 1700 Volum 375 m³ V29 | 20 | 2″ | 4″ | |
1-FLT-F50D-NXT | Dijital Nxt 1700 Dublex 375 m³ D29 | 20 | 2″ | 4″ |
F50 Model Valf Fiyatlarına BLFC, DLFC, Yoke, Difüzör Takımı ve Aircheck Dahildir.
Değerlendirmeler (0)
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Seçenekleri
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 7,902.48 | 39,512.40 |
3 (+ 3 ) | 6,618.33 | 39,710.00 |
4 (+ 3 ) | 5,711.40 | 39,979.80 |
5 (+ 3 ) | 5,026.45 | 40,211.60 |
6 (+ 3 ) | 4,497.93 | 40,481.40 |
7 (+ 3 ) | 4,073.22 | 40,732.20 |
8 (+ 3 ) | 3,734.36 | 41,078.00 |
9 (+ 3 ) | 3,444.38 | 41,332.60 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 6,582.23 | 39,493.40 |
3 (+ 4 ) | 5,683.71 | 39,786.00 |
4 (+ 4 ) | 5,004.60 | 40,036.80 |
5 (+ 4 ) | 4,476.40 | 40,287.60 |
6 (+ 4 ) | 4,053.84 | 40,538.40 |
7 (+ 4 ) | 3,708.11 | 40,789.20 |
8 (+ 4 ) | 3,420.00 | 41,040.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 19,600.40 | 39,200.80 |
3 | 13,146.73 | 39,440.20 |
4 | 9,919.90 | 39,679.60 |
5 | 7,983.80 | 39,919.00 |
6 | 6,693.07 | 40,158.40 |
7 | 5,771.11 | 40,397.80 |
8 | 5,079.65 | 40,637.20 |
9 | 4,541.84 | 40,876.60 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 9,849.60 | 39,398.40 |
3 (+ 2 ) | 7,935.16 | 39,675.80 |
4 (+ 2 ) | 6,659.50 | 39,957.00 |
5 (+ 2 ) | 5,747.77 | 40,234.40 |
6 (+ 2 ) | 5,054.00 | 40,432.00 |
9 | 4,585.33 | 41,268.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 19,613.70 | 39,227.40 |
3 | 13,160.67 | 39,482.00 |
4 | 9,933.20 | 39,732.80 |
5 | 7,996.72 | 39,983.60 |
6 | 6,705.73 | 40,234.40 |
7 | 5,784.14 | 40,489.00 |
8 | 5,092.00 | 40,736.00 |
9 | 4,554.51 | 40,990.60 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 19,689.70 | 39,379.40 |
3 | 13,139.13 | 39,417.40 |
4 | 9,873.35 | 39,493.40 |
5 | 7,923.76 | 39,618.80 |
6 | 6,622.77 | 39,736.60 |
7 | 5,742.89 | 40,200.20 |
8 | 5,063.98 | 40,511.80 |
9 | 4,539.73 | 40,857.60 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 19,600.40 | 39,200.80 |
3 | 13,146.73 | 39,440.20 |
4 | 9,919.90 | 39,679.60 |
5 | 7,983.80 | 39,919.00 |
6 | 6,693.07 | 40,158.40 |
7 | 5,771.11 | 40,397.80 |
8 | 5,079.65 | 40,637.20 |
9 | 4,541.84 | 40,876.60 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 19,604.20 | 39,208.40 |
3 | 13,149.27 | 39,447.80 |
4 | 9,909.45 | 39,637.80 |
5 | 7,977.72 | 39,888.60 |
6 | 6,689.90 | 40,139.40 |
7 | 5,756.46 | 40,295.20 |
8 | 5,068.25 | 40,546.00 |
9 | 4,533.40 | 40,800.60 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 19,613.70 | 39,227.40 |
3 | 13,160.67 | 39,482.00 |
4 | 9,933.20 | 39,732.80 |
5 | 7,996.72 | 39,983.60 |
6 | 6,705.73 | 40,234.40 |
7 | 5,783.60 | 40,485.20 |
8 | 5,092.00 | 40,736.00 |
9 | 4,554.51 | 40,990.60 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 19,623.20 | 39,246.40 |
3 | 13,103.67 | 39,311.00 |
4 | 9,937.95 | 39,751.80 |
5 | 8,000.52 | 40,002.60 |
6 | 6,708.90 | 40,253.40 |
7 | 5,786.31 | 40,504.20 |
8 | 5,094.38 | 40,755.00 |
9 | 4,556.62 | 41,009.60 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 19,623.20 | 39,246.40 |
3 | 13,167.00 | 39,501.00 |
4 | 9,937.95 | 39,751.80 |
5 | 8,000.52 | 40,002.60 |
6 | 6,708.90 | 40,253.40 |
7 | 5,786.31 | 40,504.20 |
8 | 5,094.38 | 40,755.00 |
9 | 4,590.40 | 41,313.60 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 19,613.70 | 39,227.40 |
3 | 13,160.67 | 39,482.00 |
4 | 9,933.20 | 39,732.80 |
5 | 8,005.08 | 40,025.40 |
6 | 6,705.73 | 40,234.40 |
7 | 5,784.14 | 40,489.00 |
8 | 5,092.00 | 40,736.00 |
9 | 4,554.51 | 40,990.60 |
İlgili ürünler
Geniş Kargo Ağı
Kargo ücretleri için bizimle iletişime geçin.
Destek
Online ve Telefonla Destek.
Güvenli Online Ödeme.
Kredi ve Banka kartınızla güvenle ödeme yapabilirsiniz.
Kolay İade
Kolay İade İmkanı.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.