Green Aqua Antiskalant

3.600,00

Açıklama

Green Aqua Antiskalant

Madde veya karışımın sınıflandırılması
Ürün, Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması hakkında yönetmelik hükümleri (ve sonraki değişiklikler ve
uyarlamalar) uyarınca tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır
Ürün, 1272/2008 (AT) Yönetmeliği (CLP) hükümleri (ve sonraki değişiklikler ve uyarlamalar) uyarınca tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Bu doğrultuda
ürün, 1907/2006 (AT) Yönetmeliği hükümleri ve sonraki değişikliklerine uygun bir güvenlik bilgi formu düzenlenmesini gerektirir.
Sağlık ve/veya çevreye yönelik olarak taşıdığı risklere ilişkin olası ilave bilgiler, işbu formun 11 ve 12. bölümlerinde bulunur.

Kapsadıkları:
Tehlike açıklamalarının komple metinleri bilgi formunun 16. bölümünde bulunur. Tanıtımı Kons. % Sınıflandırma 1272/2008
(CLP)
Fosfonik Asit
C.A.S. 6419-19-8
40-54 Met. Aşnd. 1 H290, Göz Tah.
2 H319, Cilt Tah. 2 H315
İNDEKS –
Sodyum hidroksit 30-40
C.A.S. 1310-73-2 Cilt Aşnd. 1A H314

 

Taksit Seçenekleri
blank
Ay Taksit Toplam
2 1,933.38 3,866.76
3 1,311.36 3,934.08
4 1,000.35 4,001.40
5 813.67 4,068.36
6 689.28 4,135.68
7 600.43 4,203.00
8 533.79 4,270.32
9 481.96 4,337.64
blank
Ay Taksit Toplam
2 1,933.56 3,867.12
3 1,311.48 3,934.44
4 1,000.44 4,001.76
5 813.74 4,068.72
6 689.34 4,136.04
7 600.43 4,203.00
8 533.79 4,270.32
9 481.96 4,337.64
blank
Ay Taksit Toplam
2 1,934.28 3,868.56
3 1,311.96 3,935.88
4 1,000.80 4,003.20
5 814.03 4,070.16
6 689.58 4,137.48
7 600.69 4,204.80
8 534.02 4,272.12
9 482.16 4,339.44
blank
Ay Taksit Toplam
2 1,933.38 3,866.76
3 1,311.36 3,934.08
4 1,000.35 4,001.40
5 813.67 4,068.36
6 689.28 4,135.68
7 600.43 4,203.00
8 533.79 4,270.32
9 481.96 4,337.64
blank
Ay Taksit Toplam
2 1,933.38 3,866.76
3 1,311.36 3,934.08
4 1,000.35 4,001.40
5 813.67 4,068.36
6 689.28 4,135.68
7 600.43 4,203.00
8 533.79 4,270.32
9 481.96 4,337.64
blank
Ay Taksit Toplam
2 1,926.90 3,853.80
3 1,306.80 3,920.40
4 997.20 3,988.80
5 811.44 4,057.20
6 687.30 4,123.80
7 598.37 4,188.60
8 531.90 4,255.20
9 480.20 4,321.80
blank
Ay Taksit Toplam
2 1,935.00 3,870.00
3 1,312.44 3,937.32
4 1,001.16 4,004.64
5 814.32 4,071.60
6 689.82 4,138.92
blank
Ay Taksit Toplam
2 1,933.38 3,866.76
3 1,311.36 3,934.08
4 1,000.35 4,001.40
5 813.67 4,068.36
6 689.28 4,135.68
7 600.43 4,203.00
8 533.79 4,270.32
9 481.96 4,337.64
blank
Ay Taksit Toplam
2 1,932.30 3,864.60
3 1,310.28 3,930.84
4 999.45 3,997.80
5 812.81 4,064.04
6 688.74 4,132.44
7 599.61 4,197.24
8 533.21 4,265.64
9 481.16 4,330.44
blank
Ay Taksit Toplam
2 1,930.68 3,861.36
3 1,309.56 3,928.68
4 999.00 3,996.00
5 812.59 4,062.96
6 688.38 4,130.28
7 600.43 4,203.00
8 533.79 4,270.32
9 481.96 4,337.64
blank
Ay Taksit Toplam
2 1,933.56 3,867.12
3 1,311.48 3,934.44
4 1,000.44 4,001.76
5 813.67 4,068.36
6 689.34 4,136.04
7 600.48 4,203.36
8 534.29 4,274.28
9 482.00 4,338.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 1,934.28 3,868.56
3 1,311.96 3,935.88
4 1,000.80 4,003.20
5 814.03 4,070.16
6 689.58 4,137.48
7 600.69 4,204.80
8 534.02 4,272.12
9 482.16 4,339.44
blank
Ay Taksit Toplam
2 1,933.38 3,866.76
3 1,311.36 3,934.08
4 1,000.35 4,001.40
5 813.67 4,068.36
6 689.28 4,135.68
7 600.43 4,203.00
8 533.79 4,270.32
9 481.96 4,337.64