Pvc Çoklu Kartuş Filtre Pvc 540

23.000,00

Açıklama

MODEL                      BAĞLANTI           KARTUŞ ADEDİ            KARTUŞ BOYUTU                  BOYUT(cm)             AĞIRLIK(kg)                  SERVİS DEBİ(m/saat)

Pvc 540-Ayb             DN50                            5                                        20                                   40X40X120                                20                             18

Taksit Seçenekleri
Ay Taksit Toplam
2 12,352.15 24,704.30
3 8,378.13 25,134.40
4 6,391.13 25,564.50
5 5,198.46 25,992.30
6 4,403.73 26,422.40
7 3,836.07 26,852.50
8 3,410.33 27,282.60
9 3,079.19 27,712.70
Ay Taksit Toplam
2 12,353.30 24,706.60
3 8,378.90 25,136.70
4 6,391.70 25,566.80
5 5,198.92 25,994.60
6 4,404.12 26,424.70
7 3,836.07 26,852.50
8 3,410.33 27,282.60
9 3,079.19 27,712.70
Ay Taksit Toplam
2 12,357.90 24,715.80
3 8,381.97 25,145.90
4 6,394.00 25,576.00
5 5,200.76 26,003.80
6 4,405.65 26,433.90
7 3,837.71 26,864.00
8 3,411.76 27,294.10
9 3,080.47 27,724.20
Ay Taksit Toplam
2 12,352.15 24,704.30
3 8,378.13 25,134.40
4 6,391.13 25,564.50
5 5,198.46 25,992.30
6 4,403.73 26,422.40
7 3,836.07 26,852.50
8 3,410.33 27,282.60
9 3,079.19 27,712.70
Ay Taksit Toplam
2 12,352.15 24,704.30
3 8,378.13 25,134.40
4 6,391.13 25,564.50
5 5,198.46 25,992.30
6 4,403.73 26,422.40
7 3,836.07 26,852.50
8 3,410.33 27,282.60
9 3,079.19 27,712.70
Ay Taksit Toplam
2 12,310.75 24,621.50
3 8,349.00 25,047.00
4 6,371.00 25,484.00
5 5,184.20 25,921.00
6 4,391.08 26,346.50
7 3,822.93 26,760.50
8 3,398.25 27,186.00
9 3,067.94 27,611.50
Ay Taksit Toplam
2 12,362.50 24,725.00
3 8,385.03 25,155.10
4 6,396.30 25,585.20
5 5,202.60 26,013.00
6 4,407.18 26,443.10
Ay Taksit Toplam
2 12,352.15 24,704.30
3 8,378.13 25,134.40
4 6,391.13 25,564.50
5 5,198.46 25,992.30
6 4,403.73 26,422.40
7 3,836.07 26,852.50
8 3,410.33 27,282.60
9 3,079.19 27,712.70
Ay Taksit Toplam
2 12,345.25 24,690.50
3 8,371.23 25,113.70
4 6,385.38 25,541.50
5 5,192.94 25,964.70
6 4,400.28 26,401.70
7 3,830.81 26,815.70
8 3,406.59 27,252.70
9 3,074.08 27,666.70
Ay Taksit Toplam
2 12,334.90 24,669.80
3 8,366.63 25,099.90
4 6,382.50 25,530.00
5 5,191.56 25,957.80
6 4,397.98 26,387.90
7 3,836.07 26,852.50
8 3,410.33 27,282.60
9 3,079.19 27,712.70
Ay Taksit Toplam
2 12,353.30 24,706.60
3 8,378.90 25,136.70
4 6,391.70 25,566.80
5 5,198.46 25,992.30
6 4,404.12 26,424.70
7 3,836.40 26,854.80
8 3,413.49 27,307.90
9 3,079.44 27,715.00
Ay Taksit Toplam
2 12,357.90 24,715.80
3 8,381.97 25,145.90
4 6,394.00 25,576.00
5 5,200.76 26,003.80
6 4,405.65 26,433.90
7 3,837.71 26,864.00
8 3,411.76 27,294.10
9 3,080.47 27,724.20
Ay Taksit Toplam
2 12,352.15 24,704.30
3 8,378.13 25,134.40
4 6,391.13 25,564.50
5 5,198.46 25,992.30
6 4,403.73 26,422.40
7 3,836.07 26,852.50
8 3,410.33 27,282.60
9 3,079.19 27,712.70