MODEL BESLENME KAPASİTESİ ÜRÜN KAPASİTESİ MEMBRAN BOYUT MEMBRAN SAYISI(Adet) GERİ KAZANIM MOTOR GÜCÜ
@20C m3/gün @20C m3/gün (%) (kw)
Bt 1040 71,5 50 8×40 6 60 2,2
₺96.200,00
MODEL BESLENME KAPASİTESİ ÜRÜN KAPASİTESİ MEMBRAN BOYUT MEMBRAN SAYISI(Adet) GERİ KAZANIM MOTOR GÜCÜ
@20C m3/gün @20C m3/gün (%) (kw)
Bt 1040 71,5 50 8×40 6 60 2,2
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 20,098.10 | 100,490.52 |
3 (+ 3 ) | 16,902.34 | 101,414.04 |
4 (+ 3 ) | 13,742.86 | 96,200.00 |
5 (+ 3 ) | 12,025.00 | 96,200.00 |
6 (+ 3 ) | 10,688.89 | 96,200.00 |
7 (+ 3 ) | 9,620.00 | 96,200.00 |
8 (+ 3 ) | 9,063.79 | 99,701.68 |
9 (+ 3 ) | 8,447.16 | 101,365.94 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 19,240.00 | 96,200.00 |
3 (+ 3 ) | 16,033.33 | 96,200.00 |
4 (+ 3 ) | 13,742.86 | 96,200.00 |
5 (+ 4 ) | 10,688.89 | 96,200.00 |
6 (+ 3 ) | 10,688.89 | 96,200.00 |
7 (+ 3 ) | 9,620.00 | 96,200.00 |
8 (+ 3 ) | 9,139.00 | 100,529.00 |
9 (+ 3 ) | 8,496.87 | 101,962.38 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 48,100.00 | 96,200.00 |
3 | 32,066.67 | 96,200.00 |
4 | 24,050.00 | 96,200.00 |
5 | 19,240.00 | 96,200.00 |
6 | 16,033.33 | 96,200.00 |
7 | 13,742.86 | 96,200.00 |
8 | 12,475.94 | 99,807.50 |
9 | 11,216.92 | 100,952.28 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 48,100.00 | 96,200.00 |
3 | 32,066.67 | 96,200.00 |
4 (+ 2 ) | 16,033.33 | 96,200.00 |
5 | 19,240.00 | 96,200.00 |
6 (+ 2 ) | 12,320.82 | 98,566.52 |
7 | 13,742.86 | 96,200.00 |
9 | 11,343.05 | 102,087.44 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 48,100.00 | 96,200.00 |
3 | 32,066.67 | 96,200.00 |
4 | 24,050.00 | 96,200.00 |
5 | 19,240.00 | 96,200.00 |
6 | 16,033.33 | 96,200.00 |
7 | 13,742.86 | 96,200.00 |
8 | 12,641.88 | 101,135.06 |
9 | 11,375.12 | 102,376.04 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 48,302.02 | 96,604.04 |
3 | 32,066.67 | 96,200.00 |
4 | 24,050.00 | 96,200.00 |
5 | 19,240.00 | 96,200.00 |
6 | 16,033.33 | 96,200.00 |
7 | 13,742.86 | 96,200.00 |
8 | 12,384.55 | 99,076.38 |
9 | 11,166.68 | 100,500.14 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 48,436.70 | 96,873.40 |
3 | 32,066.67 | 96,200.00 |
4 | 24,050.00 | 96,200.00 |
5 | 19,240.00 | 96,200.00 |
6 | 16,033.33 | 96,200.00 |
7 | 13,742.86 | 96,200.00 |
8 | 12,496.38 | 99,971.04 |
9 | 11,200.89 | 100,807.98 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 48,100.00 | 96,200.00 |
3 | 32,066.67 | 96,200.00 |
4 | 24,078.86 | 96,315.44 |
5 | 19,240.00 | 96,200.00 |
6 | 16,044.56 | 96,267.34 |
7 | 13,792.33 | 96,546.32 |
8 | 12,641.88 | 101,135.06 |
9 | 11,343.05 | 102,087.44 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 48,100.00 | 96,200.00 |
3 | 32,066.67 | 96,200.00 |
4 | 24,050.00 | 96,200.00 |
5 | 19,240.00 | 96,200.00 |
6 | 16,033.33 | 96,200.00 |
7 | 13,742.86 | 96,200.00 |
8 | 12,394.17 | 99,153.34 |
9 | 11,146.37 | 100,317.36 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 49,971.09 | 99,942.18 |
3 | 33,544.94 | 100,634.82 |
4 | 25,329.46 | 101,317.84 |
5 | 19,644.04 | 98,220.20 |
6 | 16,225.73 | 97,354.40 |
7 | 13,921.51 | 97,450.60 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 48,100.00 | 96,200.00 |
3 | 32,066.67 | 96,200.00 |
4 | 24,829.22 | 99,316.88 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 48,100.00 | 96,200.00 |
3 | 32,066.67 | 96,200.00 |
4 | 24,817.20 | 99,268.78 |
250 TL ve üzeri ücretsiz kargo.
Online ve Telefonla Destek.
Kredi ve Banka kartınızla güvenle ödeme yapabilirsiniz.
Kolay İade İmkanı.
Hesabınız yok mu?
Hesap OluşturWhatsApp'tan Yazın