Aqualine Budget Serisi Bt 1540 Ters Ozmoz Su Arıtma Cihazı

210.000,00

Açıklama

MODEL           BESLENME KAPASİTESİ        ÜRÜN KAPASİTESİ        MEMBRAN BOYUT      MEMBRAN SAYISI(Adet)        GERİ KAZANIM            MOTOR GÜCÜ

@20C m3/gün                         @20C   m3/gün                                                                                                                             (%)                                    (kw)

Bt 1540                        10,75                                               75                                 4×40                                             15  Adet 40×40                          60                                        3 kw

Taksit Seçenekleri
blank
Ay Taksit Toplam
2 112,780.50 225,561.00
3 76,496.00 229,488.00
4 58,353.75 233,415.00
5 47,464.20 237,321.00
6 40,208.00 241,248.00
7 35,025.00 245,175.00
8 31,137.75 249,102.00
9 28,114.33 253,029.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 112,791.00 225,582.00
3 76,503.00 229,509.00
4 58,359.00 233,436.00
5 47,468.40 237,342.00
6 40,211.50 241,269.00
7 35,025.00 245,175.00
8 31,137.75 249,102.00
9 28,114.33 253,029.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 112,833.00 225,666.00
3 76,531.00 229,593.00
4 58,380.00 233,520.00
5 47,485.20 237,426.00
6 40,225.50 241,353.00
7 35,040.00 245,280.00
8 31,150.88 249,207.00
9 28,126.00 253,134.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 112,780.50 225,561.00
3 76,496.00 229,488.00
4 58,353.75 233,415.00
5 47,464.20 237,321.00
6 40,208.00 241,248.00
7 35,025.00 245,175.00
8 31,137.75 249,102.00
9 28,114.33 253,029.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 112,780.50 225,561.00
3 76,496.00 229,488.00
4 58,353.75 233,415.00
5 47,464.20 237,321.00
6 40,208.00 241,248.00
7 35,025.00 245,175.00
8 31,137.75 249,102.00
9 28,114.33 253,029.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 112,402.50 224,805.00
3 76,230.00 228,690.00
4 58,170.00 232,680.00
5 47,334.00 236,670.00
6 40,092.50 240,555.00
7 34,905.00 244,335.00
8 31,027.50 248,220.00
9 28,011.67 252,105.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 112,875.00 225,750.00
3 76,559.00 229,677.00
4 58,401.00 233,604.00
5 47,502.00 237,510.00
6 40,239.50 241,437.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 112,780.50 225,561.00
3 76,496.00 229,488.00
4 58,353.75 233,415.00
5 47,464.20 237,321.00
6 40,208.00 241,248.00
7 35,025.00 245,175.00
8 31,137.75 249,102.00
9 28,114.33 253,029.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 112,717.50 225,435.00
3 76,433.00 229,299.00
4 58,301.25 233,205.00
5 47,413.80 237,069.00
6 40,176.50 241,059.00
7 34,977.00 244,839.00
8 31,103.63 248,829.00
9 28,067.67 252,609.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 112,623.00 225,246.00
3 76,391.00 229,173.00
4 58,275.00 233,100.00
5 47,401.20 237,006.00
6 40,155.50 240,933.00
7 35,025.00 245,175.00
8 31,137.75 249,102.00
9 28,114.33 253,029.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 112,791.00 225,582.00
3 76,503.00 229,509.00
4 58,359.00 233,436.00
5 47,464.20 237,321.00
6 40,211.50 241,269.00
7 35,028.00 245,196.00
8 31,166.63 249,333.00
9 28,116.67 253,050.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 112,833.00 225,666.00
3 76,531.00 229,593.00
4 58,380.00 233,520.00
5 47,485.20 237,426.00
6 40,225.50 241,353.00
7 35,040.00 245,280.00
8 31,150.88 249,207.00
9 28,126.00 253,134.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 112,780.50 225,561.00
3 76,496.00 229,488.00
4 58,353.75 233,415.00
5 47,464.20 237,321.00
6 40,208.00 241,248.00
7 35,025.00 245,175.00
8 31,137.75 249,102.00
9 28,114.33 253,029.00