Frp Tanklı Yüzey Borulamalı Kum Filtre Sistemi

Orijinal fiyat: ₺145.000,00.Şu andaki fiyat: ₺140.000,00.

Açıklama
  • WCY marka FRP tanklı
  • Maksimum çalışma basıncı 6 bar
  • Zaman kontrollü ters yıkama
  • Elektrik aktüatörlü kelebek vanalar

 

 

(Pnömatik aktüatörlü olması durumda fiyat farkı yoktur)

  • Alt toplama yapısı ahtapot difüzör
  • PVC-U malzeme yüzey borulama (Epoksi boyalı şase üzeri)
  • Sistem giriş çıkışlarında numune muslukları ve manometreler
  • Elektronik kartlı kontrol panosu
  • Elektrik 220V / 50 Hz / 1 pH
  • Pnömatik vanaların çalışması için gerekli kuru enstrüman havası temini müşteriye Önerilen kompresör kapasitesi minimum 100 Lt/dk @ 8 bar’dır.

TANK

BAĞLANTI

SERVİS DEBİSİ (m3/saat)

MİNERALLER

STANDART

 

MODELBOYUTLARI    ÇAPLARI (DN-FLANŞ)        SERVİS-DRENAJ  ANTRASİT    QUARTZ

(mm) (Çap x Htop)                                                                                                  (lt)                (kg)

775 x 2050                               50-50                                         14m3/saat         140                 375

 

 

 

 

Taksit Seçenekleri
blank
Ay Taksit Toplam
2 75,187.00 150,374.00
3 50,997.33 152,992.00
4 38,902.50 155,610.00
5 31,642.80 158,214.00
6 26,805.33 160,832.00
7 23,350.00 163,450.00
8 20,758.50 166,068.00
9 18,742.89 168,686.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 75,194.00 150,388.00
3 51,002.00 153,006.00
4 38,906.00 155,624.00
5 31,645.60 158,228.00
6 26,807.67 160,846.00
7 23,350.00 163,450.00
8 20,758.50 166,068.00
9 18,742.89 168,686.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 75,222.00 150,444.00
3 51,020.67 153,062.00
4 38,920.00 155,680.00
5 31,656.80 158,284.00
6 26,817.00 160,902.00
7 23,360.00 163,520.00
8 20,767.25 166,138.00
9 18,750.67 168,756.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 75,187.00 150,374.00
3 50,997.33 152,992.00
4 38,902.50 155,610.00
5 31,642.80 158,214.00
6 26,805.33 160,832.00
7 23,350.00 163,450.00
8 20,758.50 166,068.00
9 18,742.89 168,686.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 75,187.00 150,374.00
3 50,997.33 152,992.00
4 38,902.50 155,610.00
5 31,642.80 158,214.00
6 26,805.33 160,832.00
7 23,350.00 163,450.00
8 20,758.50 166,068.00
9 18,742.89 168,686.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 74,935.00 149,870.00
3 50,820.00 152,460.00
4 38,780.00 155,120.00
5 31,556.00 157,780.00
6 26,728.33 160,370.00
7 23,270.00 162,890.00
8 20,685.00 165,480.00
9 18,674.44 168,070.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 75,250.00 150,500.00
3 51,039.33 153,118.00
4 38,934.00 155,736.00
5 31,668.00 158,340.00
6 26,826.33 160,958.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 75,187.00 150,374.00
3 50,997.33 152,992.00
4 38,902.50 155,610.00
5 31,642.80 158,214.00
6 26,805.33 160,832.00
7 23,350.00 163,450.00
8 20,758.50 166,068.00
9 18,742.89 168,686.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 75,145.00 150,290.00
3 50,955.33 152,866.00
4 38,867.50 155,470.00
5 31,609.20 158,046.00
6 26,784.33 160,706.00
7 23,318.00 163,226.00
8 20,735.75 165,886.00
9 18,711.78 168,406.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 75,082.00 150,164.00
3 50,927.33 152,782.00
4 38,850.00 155,400.00
5 31,600.80 158,004.00
6 26,770.33 160,622.00
7 23,350.00 163,450.00
8 20,758.50 166,068.00
9 18,742.89 168,686.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 75,194.00 150,388.00
3 51,002.00 153,006.00
4 38,906.00 155,624.00
5 31,642.80 158,214.00
6 26,807.67 160,846.00
7 23,352.00 163,464.00
8 20,777.75 166,222.00
9 18,744.44 168,700.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 75,222.00 150,444.00
3 51,020.67 153,062.00
4 38,920.00 155,680.00
5 31,656.80 158,284.00
6 26,817.00 160,902.00
7 23,360.00 163,520.00
8 20,767.25 166,138.00
9 18,750.67 168,756.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 75,187.00 150,374.00
3 50,997.33 152,992.00
4 38,902.50 155,610.00
5 31,642.80 158,214.00
6 26,805.33 160,832.00
7 23,350.00 163,450.00
8 20,758.50 166,068.00
9 18,742.89 168,686.00