MODEL GİRİŞ-ÇIKIŞ KAPASİTE(m/saat) BOYUT(mm) AĞIRLIK(kg)
Sp 800 4(DN100) 64-110 1720x540x485 50,5
MODEL GİRİŞ-ÇIKIŞ KAPASİTE(m/saat) BOYUT(mm) AĞIRLIK(kg)
Sp 800 4(DN100) 64-110 1720x540x485 50,5
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 3,760.56 | 18,802.80 |
3 (+ 3 ) | 3,162.60 | 18,975.60 |
4 (+ 3 ) | 2,571.43 | 18,000.00 |
5 (+ 3 ) | 2,250.00 | 18,000.00 |
6 (+ 3 ) | 2,000.00 | 18,000.00 |
7 (+ 3 ) | 1,800.00 | 18,000.00 |
8 (+ 3 ) | 1,695.93 | 18,655.20 |
9 (+ 3 ) | 1,580.55 | 18,966.60 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 3,600.00 | 18,000.00 |
3 (+ 3 ) | 3,000.00 | 18,000.00 |
4 (+ 3 ) | 2,571.43 | 18,000.00 |
5 (+ 4 ) | 2,000.00 | 18,000.00 |
6 (+ 3 ) | 2,000.00 | 18,000.00 |
7 (+ 3 ) | 1,800.00 | 18,000.00 |
8 (+ 3 ) | 1,710.00 | 18,810.00 |
9 (+ 3 ) | 1,589.85 | 19,078.20 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,000.00 | 18,000.00 |
3 | 6,000.00 | 18,000.00 |
4 | 4,500.00 | 18,000.00 |
5 | 3,600.00 | 18,000.00 |
6 | 3,000.00 | 18,000.00 |
7 | 2,571.43 | 18,000.00 |
8 | 2,334.38 | 18,675.00 |
9 | 2,098.80 | 18,889.20 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,000.00 | 18,000.00 |
3 | 6,000.00 | 18,000.00 |
4 (+ 2 ) | 3,000.00 | 18,000.00 |
5 | 3,600.00 | 18,000.00 |
6 (+ 2 ) | 2,305.35 | 18,442.80 |
7 | 2,571.43 | 18,000.00 |
9 | 2,122.40 | 19,101.60 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,000.00 | 18,000.00 |
3 | 6,000.00 | 18,000.00 |
4 | 4,500.00 | 18,000.00 |
5 | 3,600.00 | 18,000.00 |
6 | 3,000.00 | 18,000.00 |
7 | 2,571.43 | 18,000.00 |
8 | 2,365.43 | 18,923.40 |
9 | 2,128.40 | 19,155.60 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,037.80 | 18,075.60 |
3 | 6,000.00 | 18,000.00 |
4 | 4,500.00 | 18,000.00 |
5 | 3,600.00 | 18,000.00 |
6 | 3,000.00 | 18,000.00 |
7 | 2,571.43 | 18,000.00 |
8 | 2,317.28 | 18,538.20 |
9 | 2,089.40 | 18,804.60 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,063.00 | 18,126.00 |
3 | 6,000.00 | 18,000.00 |
4 | 4,500.00 | 18,000.00 |
5 | 3,600.00 | 18,000.00 |
6 | 3,000.00 | 18,000.00 |
7 | 2,571.43 | 18,000.00 |
8 | 2,338.20 | 18,705.60 |
9 | 2,095.80 | 18,862.20 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,000.00 | 18,000.00 |
3 | 6,000.00 | 18,000.00 |
4 | 4,505.40 | 18,021.60 |
5 | 3,600.00 | 18,000.00 |
6 | 3,002.10 | 18,012.60 |
7 | 2,580.69 | 18,064.80 |
8 | 2,365.43 | 18,923.40 |
9 | 2,122.40 | 19,101.60 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,000.00 | 18,000.00 |
3 | 6,000.00 | 18,000.00 |
4 | 4,500.00 | 18,000.00 |
5 | 3,600.00 | 18,000.00 |
6 | 3,000.00 | 18,000.00 |
7 | 2,571.43 | 18,000.00 |
8 | 2,319.08 | 18,552.60 |
9 | 2,085.60 | 18,770.40 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,350.10 | 18,700.20 |
3 | 6,276.60 | 18,829.80 |
4 | 4,739.40 | 18,957.60 |
5 | 3,675.60 | 18,378.00 |
6 | 3,036.00 | 18,216.00 |
7 | 2,604.86 | 18,234.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,000.00 | 18,000.00 |
3 | 6,000.00 | 18,000.00 |
4 | 4,645.80 | 18,583.20 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,000.00 | 18,000.00 |
3 | 6,000.00 | 18,000.00 |
4 | 4,643.55 | 18,574.20 |
250 TL ve üzeri ücretsiz kargo.
Online ve Telefonla Destek.
Kredi ve Banka kartınızla güvenle ödeme yapabilirsiniz.
Kolay İade İmkanı.
Hesabınız yok mu?
Hesap OluşturWhatsApp'tan Yazın