Ruxin 80 Ton Su Yumuşatma Cihazı Tandem
₺115.000,00
Ruxin 80 ton su yumuşatma cihazı tandem, ürünü sayesinde kapasitesi 2″ borulama ile saatte 10 m³ su elde edebilirsiniz.
Diğer 1″ başlıklara göre daha verimli ve saatte geçen su debisi daha yüksektir.
Ortalama 50 ton ve üzeri su arıtma sistemlerinde tercih edilen bu sistem, tank bağlantısı 21×62 veya 24×72 ara tanklarda daha verimli çalışmaktadır.
Tandem sistem yapılabilmesi için tek eksik nokta birbirinden bağımsız çalışması. Tandem sistemlerde kullanılan valflerde alkternatör kullanılarak tankların birbirine geçişi sağlanmaktadır.
Ruxin başlıklarda ise her iki kafaya kirli su girip aynı anda temiz su çıkışı sağlanmaktadır. Bu şekilde ilk başlangıçta 1.kafa çalışmaya geç başlatılarak aralarında m3 farkı ile çakışmasını da engellemiş oluruz.
Sistem Teknik Özellikleri:
Tank Adedi | 1 Adet |
Sistem Debisi | 10,98 m3/Saat |
Filtre Kesit Hızı | 15-20-30 m3/Saat |
İşletme Basıncı | 3-7 Bar |
Basınç Kaybı | 0.5-1 Bar |
Filtrasyon Hassasiyeti | 20 Micron |
Tank Gövde | İçi Polietilen,Üstü Bobin Sargı Ve Onun Üzeri Epoxy Reçine Kaplı. |
Tank Çapı | 4″ inc |
Tank Yüksekliği | 612x 20150 24×72 |
Tuz Tankı Gövdesi | Polietilen Wave Cyber Veya HFT |
Reçine Miktarı | 500×2 1000 LİTRE |
Tuz Tüketimi | 150 Kg./Reg. |
Valf Markası | RUXİN DİJİTAL F111 |
Valf Menşei | USA-Europa |
Giriş Çıkış Bağlantı Çapı | (1,0”)-(1,0”) |
Valf Debisi | 10,95m3/h |
Ters Yıkama Debisi | 3,9 m3/h |
Elektrik İhtiyacı | 220V / 50 Hz / 1Ph |
İşletmenize özgü diğer su yumuşatma cihazı ürünleri hakkında bizi arayarak bilgi alabilirsiniz.
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 23,915.40 | 119,577.00 |
3 (+ 3 ) | 20,029.17 | 120,175.00 |
4 (+ 3 ) | 17,284.50 | 120,991.50 |
5 (+ 3 ) | 15,211.63 | 121,693.00 |
6 (+ 3 ) | 13,612.17 | 122,509.50 |
7 (+ 3 ) | 12,326.85 | 123,268.50 |
8 (+ 3 ) | 11,301.36 | 124,315.00 |
9 (+ 3 ) | 10,423.79 | 125,085.50 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 19,919.92 | 119,519.50 |
3 (+ 4 ) | 17,200.71 | 120,405.00 |
4 (+ 4 ) | 15,145.50 | 121,164.00 |
5 (+ 4 ) | 13,547.00 | 121,923.00 |
6 (+ 4 ) | 12,268.20 | 122,682.00 |
7 (+ 4 ) | 11,221.91 | 123,441.00 |
8 (+ 4 ) | 10,350.00 | 124,200.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 59,317.00 | 118,634.00 |
3 | 39,786.17 | 119,358.50 |
4 | 30,020.75 | 120,083.00 |
5 | 24,161.50 | 120,807.50 |
6 | 20,255.33 | 121,532.00 |
7 | 17,465.21 | 122,256.50 |
8 | 15,372.63 | 122,981.00 |
9 | 13,745.06 | 123,705.50 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 29,808.00 | 119,232.00 |
3 (+ 2 ) | 24,014.30 | 120,071.50 |
4 (+ 2 ) | 20,153.75 | 120,922.50 |
5 (+ 2 ) | 17,394.57 | 121,762.00 |
6 (+ 2 ) | 15,295.00 | 122,360.00 |
9 | 13,876.67 | 124,890.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 59,357.25 | 118,714.50 |
3 | 39,828.33 | 119,485.00 |
4 | 30,061.00 | 120,244.00 |
5 | 24,200.60 | 121,003.00 |
6 | 20,293.67 | 121,762.00 |
7 | 17,504.64 | 122,532.50 |
8 | 15,410.00 | 123,280.00 |
9 | 13,783.39 | 124,050.50 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 59,587.25 | 119,174.50 |
3 | 39,763.17 | 119,289.50 |
4 | 29,879.88 | 119,519.50 |
5 | 23,979.80 | 119,899.00 |
6 | 20,042.58 | 120,255.50 |
7 | 17,379.79 | 121,658.50 |
8 | 15,325.19 | 122,601.50 |
9 | 13,738.67 | 123,648.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 59,317.00 | 118,634.00 |
3 | 39,786.17 | 119,358.50 |
4 | 30,020.75 | 120,083.00 |
5 | 24,161.50 | 120,807.50 |
6 | 20,255.33 | 121,532.00 |
7 | 17,465.21 | 122,256.50 |
8 | 15,372.63 | 122,981.00 |
9 | 13,745.06 | 123,705.50 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 59,328.50 | 118,657.00 |
3 | 39,793.83 | 119,381.50 |
4 | 29,989.13 | 119,956.50 |
5 | 24,143.10 | 120,715.50 |
6 | 20,245.75 | 121,474.50 |
7 | 17,420.86 | 121,946.00 |
8 | 15,338.13 | 122,705.00 |
9 | 13,719.50 | 123,475.50 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 59,357.25 | 118,714.50 |
3 | 39,828.33 | 119,485.00 |
4 | 30,061.00 | 120,244.00 |
5 | 24,200.60 | 121,003.00 |
6 | 20,293.67 | 121,762.00 |
7 | 17,503.00 | 122,521.00 |
8 | 15,410.00 | 123,280.00 |
9 | 13,783.39 | 124,050.50 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 59,386.00 | 118,772.00 |
3 | 39,655.83 | 118,967.50 |
4 | 30,075.38 | 120,301.50 |
5 | 24,212.10 | 121,060.50 |
6 | 20,303.25 | 121,819.50 |
7 | 17,511.21 | 122,578.50 |
8 | 15,417.19 | 123,337.50 |
9 | 13,789.78 | 124,108.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 59,386.00 | 118,772.00 |
3 | 39,847.50 | 119,542.50 |
4 | 30,075.38 | 120,301.50 |
5 | 24,212.10 | 121,060.50 |
6 | 20,303.25 | 121,819.50 |
7 | 17,511.21 | 122,578.50 |
8 | 15,417.19 | 123,337.50 |
9 | 13,892.00 | 125,028.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 59,357.25 | 118,714.50 |
3 | 39,828.33 | 119,485.00 |
4 | 30,061.00 | 120,244.00 |
5 | 24,225.90 | 121,129.50 |
6 | 20,293.67 | 121,762.00 |
7 | 17,504.64 | 122,532.50 |
8 | 15,410.00 | 123,280.00 |
9 | 13,783.39 | 124,050.50 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.