Lara Dozaj Pompası Manuel
₺13.000,00
Açıklama
Manuel Lara Dozaj Pompası ürün özellikleri:
- 5 Lt/5 Bar – P03 – Elektrot Sabitleme Rekoru
- Standart kombine elektrotlar ile REDOX ya da PH ölçümü
- Tampon sıvılar kullanarak tamamen dijital ayarlama ve otomatik kalibrasyon
- Açılışta ölçüm değer tanımlama süresi girebilme (0–60 dk.)
- Dikey monte edilen tasarımı sayesinde kolay ve esnek kurulum, kullanım
- Aşındırıcı kimyasallara karşı yüksek dayanıklılık sağlayan tamamı plastik gövde
- Elektronik devre ile kontrol edilen elektromıknatıs ve uzun ömürlü teflon (PTFE) diyafram
- Lara dozaj pompası manuel Üzerinde bulunan potansiyo metre ile strok hızı ayarlanabilen tasarım
- Aşındırıcı kimyasallara karşı yüksek dayanıklılık sağlayan tamamı plastik gövde
- Elektronik devre ile kontrol edilen elektromıknatıs ve uzun ömürlü teflon (PTFE) diyafram
- Elektrik girişinde sigorta bağlantısı ile entegreye zarar vermez
- Emme ve basma uçları kilitleme sistemi ile basınç esnasında klor kaçırmama
- Seramik bilyeli tasarımı sayesinde daha az bakım
- Basma ve emiş aksesuarları ile birlikte
Lara dozaj pompası manuel ürünü Seramik bilyeli tasarımı sayesinde daha az bakım, basma ve emme aksesuarları ile birlikte gelir.
Teknik Özellikler:
- 100 litre klor tankı
- Besleme – AC 230V 50-60Hz DC 12V
- Emiş Hattı Max. Yükseklik – 1,5mt
- Basma Hattı Max. Mesafe – 4 mt
- Gövde – IP65
- Çalışma Ortam Isısı – 0–50°C
- Kimyasal Isısı – 0–45°C
- Ağırlık – 2,2 Kg
Değerlendirmeler (0)
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Seçenekleri

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,981.65 | 13,963.30 |
3 | 4,735.47 | 14,206.40 |
4 | 3,612.38 | 14,449.50 |
5 | 2,938.26 | 14,691.30 |
6 | 2,489.07 | 14,934.40 |
7 | 2,168.21 | 15,177.50 |
8 | 1,927.58 | 15,420.60 |
9 | 1,740.41 | 15,663.70 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,982.30 | 13,964.60 |
3 | 4,735.90 | 14,207.70 |
4 | 3,612.70 | 14,450.80 |
5 | 2,938.52 | 14,692.60 |
6 | 2,489.28 | 14,935.70 |
7 | 2,168.21 | 15,177.50 |
8 | 1,927.58 | 15,420.60 |
9 | 1,740.41 | 15,663.70 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,984.90 | 13,969.80 |
3 | 4,737.63 | 14,212.90 |
4 | 3,614.00 | 14,456.00 |
5 | 2,939.56 | 14,697.80 |
6 | 2,490.15 | 14,940.90 |
7 | 2,169.14 | 15,184.00 |
8 | 1,928.39 | 15,427.10 |
9 | 1,741.13 | 15,670.20 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,981.65 | 13,963.30 |
3 | 4,735.47 | 14,206.40 |
4 | 3,612.38 | 14,449.50 |
5 | 2,938.26 | 14,691.30 |
6 | 2,489.07 | 14,934.40 |
7 | 2,168.21 | 15,177.50 |
8 | 1,927.58 | 15,420.60 |
9 | 1,740.41 | 15,663.70 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,981.65 | 13,963.30 |
3 | 4,735.47 | 14,206.40 |
4 | 3,612.38 | 14,449.50 |
5 | 2,938.26 | 14,691.30 |
6 | 2,489.07 | 14,934.40 |
7 | 2,168.21 | 15,177.50 |
8 | 1,927.58 | 15,420.60 |
9 | 1,740.41 | 15,663.70 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,958.25 | 13,916.50 |
3 | 4,719.00 | 14,157.00 |
4 | 3,601.00 | 14,404.00 |
5 | 2,930.20 | 14,651.00 |
6 | 2,481.92 | 14,891.50 |
7 | 2,160.79 | 15,125.50 |
8 | 1,920.75 | 15,366.00 |
9 | 1,734.06 | 15,606.50 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,987.50 | 13,975.00 |
3 | 4,739.37 | 14,218.10 |
4 | 3,615.30 | 14,461.20 |
5 | 2,940.60 | 14,703.00 |
6 | 2,491.02 | 14,946.10 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,981.65 | 13,963.30 |
3 | 4,735.47 | 14,206.40 |
4 | 3,612.38 | 14,449.50 |
5 | 2,938.26 | 14,691.30 |
6 | 2,489.07 | 14,934.40 |
7 | 2,168.21 | 15,177.50 |
8 | 1,927.58 | 15,420.60 |
9 | 1,740.41 | 15,663.70 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,977.75 | 13,955.50 |
3 | 4,731.57 | 14,194.70 |
4 | 3,609.13 | 14,436.50 |
5 | 2,935.14 | 14,675.70 |
6 | 2,487.12 | 14,922.70 |
7 | 2,165.24 | 15,156.70 |
8 | 1,925.46 | 15,403.70 |
9 | 1,737.52 | 15,637.70 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,971.90 | 13,943.80 |
3 | 4,728.97 | 14,186.90 |
4 | 3,607.50 | 14,430.00 |
5 | 2,934.36 | 14,671.80 |
6 | 2,485.82 | 14,914.90 |
7 | 2,168.21 | 15,177.50 |
8 | 1,927.58 | 15,420.60 |
9 | 1,740.41 | 15,663.70 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,982.30 | 13,964.60 |
3 | 4,735.90 | 14,207.70 |
4 | 3,612.70 | 14,450.80 |
5 | 2,938.26 | 14,691.30 |
6 | 2,489.28 | 14,935.70 |
7 | 2,168.40 | 15,178.80 |
8 | 1,929.36 | 15,434.90 |
9 | 1,740.56 | 15,665.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,984.90 | 13,969.80 |
3 | 4,737.63 | 14,212.90 |
4 | 3,614.00 | 14,456.00 |
5 | 2,939.56 | 14,697.80 |
6 | 2,490.15 | 14,940.90 |
7 | 2,169.14 | 15,184.00 |
8 | 1,928.39 | 15,427.10 |
9 | 1,741.13 | 15,670.20 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,981.65 | 13,963.30 |
3 | 4,735.47 | 14,206.40 |
4 | 3,612.38 | 14,449.50 |
5 | 2,938.26 | 14,691.30 |
6 | 2,489.07 | 14,934.40 |
7 | 2,168.21 | 15,177.50 |
8 | 1,927.58 | 15,420.60 |
9 | 1,740.41 | 15,663.70 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.