Back to products
selenonid vana ₺2.250,00
Aqualine Torba Filtrasyon Sistemleri
₺24.000,00
Stok kodu: 5-BAG-PP732 Kategoriler: Mekanik Filtreler
Açıklama
Torba filtre yıkanabilir filtreler ile aynı görevi görür ama avantajlı olan torba filtredir. Torba filtre yüksek su kapasitesi bulunan yerlerde ayrıca hepa filtre olarak kullanılıyor. Torba filtre diğer yıkanabilir filtrelere kıyasla daha uzun ömürlü ve su temizleme kapasitesi daha yüksek ve verimlidir.
Max Çalışma Basıncı: 5 bar
Filtrasyon aralığı: 1-200 Mikron.
Fiyatlara Torba Filtre Dahil Edilmemiştir. Ayrıca ürün iç torbaları kılıfa dahil değildir.
ABF3 x 732 3” (DN80)
Dişli 30 625 x 660 x 1180 100
Değerlendirmeler (0)
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Seçenekleri
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 4,991.04 | 24,955.20 |
3 (+ 3 ) | 4,180.00 | 25,080.00 |
4 (+ 3 ) | 3,607.20 | 25,250.40 |
5 (+ 3 ) | 3,174.60 | 25,396.80 |
6 (+ 3 ) | 2,840.80 | 25,567.20 |
7 (+ 3 ) | 2,572.56 | 25,725.60 |
8 (+ 3 ) | 2,358.55 | 25,944.00 |
9 (+ 3 ) | 2,175.40 | 26,104.80 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 4,157.20 | 24,943.20 |
3 (+ 4 ) | 3,589.71 | 25,128.00 |
4 (+ 4 ) | 3,160.80 | 25,286.40 |
5 (+ 4 ) | 2,827.20 | 25,444.80 |
6 (+ 4 ) | 2,560.32 | 25,603.20 |
7 (+ 4 ) | 2,341.96 | 25,761.60 |
8 (+ 4 ) | 2,160.00 | 25,920.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 12,379.20 | 24,758.40 |
3 | 8,303.20 | 24,909.60 |
4 | 6,265.20 | 25,060.80 |
5 | 5,042.40 | 25,212.00 |
6 | 4,227.20 | 25,363.20 |
7 | 3,644.91 | 25,514.40 |
8 | 3,208.20 | 25,665.60 |
9 | 2,868.53 | 25,816.80 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 6,220.80 | 24,883.20 |
3 (+ 2 ) | 5,011.68 | 25,058.40 |
4 (+ 2 ) | 4,206.00 | 25,236.00 |
5 (+ 2 ) | 3,630.17 | 25,411.20 |
6 (+ 2 ) | 3,192.00 | 25,536.00 |
9 | 2,896.00 | 26,064.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 12,387.60 | 24,775.20 |
3 | 8,312.00 | 24,936.00 |
4 | 6,273.60 | 25,094.40 |
5 | 5,050.56 | 25,252.80 |
6 | 4,235.20 | 25,411.20 |
7 | 3,653.14 | 25,572.00 |
8 | 3,216.00 | 25,728.00 |
9 | 2,876.53 | 25,888.80 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 12,435.60 | 24,871.20 |
3 | 8,298.40 | 24,895.20 |
4 | 6,235.80 | 24,943.20 |
5 | 5,004.48 | 25,022.40 |
6 | 4,182.80 | 25,096.80 |
7 | 3,627.09 | 25,389.60 |
8 | 3,198.30 | 25,586.40 |
9 | 2,867.20 | 25,804.80 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 12,379.20 | 24,758.40 |
3 | 8,303.20 | 24,909.60 |
4 | 6,265.20 | 25,060.80 |
5 | 5,042.40 | 25,212.00 |
6 | 4,227.20 | 25,363.20 |
7 | 3,644.91 | 25,514.40 |
8 | 3,208.20 | 25,665.60 |
9 | 2,868.53 | 25,816.80 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 12,381.60 | 24,763.20 |
3 | 8,304.80 | 24,914.40 |
4 | 6,258.60 | 25,034.40 |
5 | 5,038.56 | 25,192.80 |
6 | 4,225.20 | 25,351.20 |
7 | 3,635.66 | 25,449.60 |
8 | 3,201.00 | 25,608.00 |
9 | 2,863.20 | 25,768.80 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 12,387.60 | 24,775.20 |
3 | 8,312.00 | 24,936.00 |
4 | 6,273.60 | 25,094.40 |
5 | 5,050.56 | 25,252.80 |
6 | 4,235.20 | 25,411.20 |
7 | 3,652.80 | 25,569.60 |
8 | 3,216.00 | 25,728.00 |
9 | 2,876.53 | 25,888.80 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 12,393.60 | 24,787.20 |
3 | 8,276.00 | 24,828.00 |
4 | 6,276.60 | 25,106.40 |
5 | 5,052.96 | 25,264.80 |
6 | 4,237.20 | 25,423.20 |
7 | 3,654.51 | 25,581.60 |
8 | 3,217.50 | 25,740.00 |
9 | 2,877.87 | 25,900.80 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 12,393.60 | 24,787.20 |
3 | 8,316.00 | 24,948.00 |
4 | 6,276.60 | 25,106.40 |
5 | 5,052.96 | 25,264.80 |
6 | 4,237.20 | 25,423.20 |
7 | 3,654.51 | 25,581.60 |
8 | 3,217.50 | 25,740.00 |
9 | 2,899.20 | 26,092.80 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 12,387.60 | 24,775.20 |
3 | 8,312.00 | 24,936.00 |
4 | 6,273.60 | 25,094.40 |
5 | 5,055.84 | 25,279.20 |
6 | 4,235.20 | 25,411.20 |
7 | 3,653.14 | 25,572.00 |
8 | 3,216.00 | 25,728.00 |
9 | 2,876.53 | 25,888.80 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.