Okta Serisi 6m3/Saat Ters Ozmoz

310.000,00

Açıklama

MODEL           BESLENME KAPASİTESİ        ÜRÜN KAPASİTESİ        MEMBRAN BOYUT      MEMBRAN SAYISI(Adet)        GERİ KAZANIM            MOTOR GÜCÜ

@20C m3/gün                        @20C   m3/gün                                                                                                                             (%)                                    (kw)

Bt 1040                            71,5                                           50                                   8×40                                         6                                                 60                                    2,2

Taksit Seçenekleri
blank
Ay Taksit Toplam
2 166,485.50 332,971.00
3 112,922.67 338,768.00
4 86,141.25 344,565.00
5 70,066.20 350,331.00
6 59,354.67 356,128.00
7 51,703.57 361,925.00
8 45,965.25 367,722.00
9 41,502.11 373,519.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 166,501.00 333,002.00
3 112,933.00 338,799.00
4 86,149.00 344,596.00
5 70,072.40 350,362.00
6 59,359.83 356,159.00
7 51,703.57 361,925.00
8 45,965.25 367,722.00
9 41,502.11 373,519.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 166,563.00 333,126.00
3 112,974.33 338,923.00
4 86,180.00 344,720.00
5 70,097.20 350,486.00
6 59,380.50 356,283.00
7 51,725.71 362,080.00
8 45,984.63 367,877.00
9 41,519.33 373,674.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 166,485.50 332,971.00
3 112,922.67 338,768.00
4 86,141.25 344,565.00
5 70,066.20 350,331.00
6 59,354.67 356,128.00
7 51,703.57 361,925.00
8 45,965.25 367,722.00
9 41,502.11 373,519.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 166,485.50 332,971.00
3 112,922.67 338,768.00
4 86,141.25 344,565.00
5 70,066.20 350,331.00
6 59,354.67 356,128.00
7 51,703.57 361,925.00
8 45,965.25 367,722.00
9 41,502.11 373,519.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 165,927.50 331,855.00
3 112,530.00 337,590.00
4 85,870.00 343,480.00
5 69,874.00 349,370.00
6 59,184.17 355,105.00
7 51,526.43 360,685.00
8 45,802.50 366,420.00
9 41,350.56 372,155.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 166,625.00 333,250.00
3 113,015.67 339,047.00
4 86,211.00 344,844.00
5 70,122.00 350,610.00
6 59,401.17 356,407.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 166,485.50 332,971.00
3 112,922.67 338,768.00
4 86,141.25 344,565.00
5 70,066.20 350,331.00
6 59,354.67 356,128.00
7 51,703.57 361,925.00
8 45,965.25 367,722.00
9 41,502.11 373,519.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 166,392.50 332,785.00
3 112,829.67 338,489.00
4 86,063.75 344,255.00
5 69,991.80 349,959.00
6 59,308.17 355,849.00
7 51,632.71 361,429.00
8 45,914.88 367,319.00
9 41,433.22 372,899.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 166,253.00 332,506.00
3 112,767.67 338,303.00
4 86,025.00 344,100.00
5 69,973.20 349,866.00
6 59,277.17 355,663.00
7 51,703.57 361,925.00
8 45,965.25 367,722.00
9 41,502.11 373,519.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 166,501.00 333,002.00
3 112,933.00 338,799.00
4 86,149.00 344,596.00
5 70,066.20 350,331.00
6 59,359.83 356,159.00
7 51,708.00 361,956.00
8 46,007.88 368,063.00
9 41,505.56 373,550.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 166,563.00 333,126.00
3 112,974.33 338,923.00
4 86,180.00 344,720.00
5 70,097.20 350,486.00
6 59,380.50 356,283.00
7 51,725.71 362,080.00
8 45,984.63 367,877.00
9 41,519.33 373,674.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 166,485.50 332,971.00
3 112,922.67 338,768.00
4 86,141.25 344,565.00
5 70,066.20 350,331.00
6 59,354.67 356,128.00
7 51,703.57 361,925.00
8 45,965.25 367,722.00
9 41,502.11 373,519.00