MODEL GİRİŞ ÇIKIŞGİRİŞ ÇIKIŞ ÜRÜN KAPASİTESİ DEBİ – m3/saat (400 J/m2) GÜÇ LAMBA SAYISI
EA – 1600 8″- Flanşlı DEBİ – 75m3/saat (300 J/m2) 40 630w 4 Adet
₺81.000,00
MODEL GİRİŞ ÇIKIŞGİRİŞ ÇIKIŞ ÜRÜN KAPASİTESİ DEBİ – m3/saat (400 J/m2) GÜÇ LAMBA SAYISI
EA – 1600 8″- Flanşlı DEBİ – 75m3/saat (300 J/m2) 40 630w 4 Adet
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 16,844.76 | 84,223.80 |
3 (+ 3 ) | 14,107.50 | 84,645.00 |
4 (+ 3 ) | 12,174.30 | 85,220.10 |
5 (+ 3 ) | 10,714.28 | 85,714.20 |
6 (+ 3 ) | 9,587.70 | 86,289.30 |
7 (+ 3 ) | 8,682.39 | 86,823.90 |
8 (+ 3 ) | 7,960.09 | 87,561.00 |
9 (+ 3 ) | 7,341.98 | 88,103.70 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 14,030.55 | 84,183.30 |
3 (+ 4 ) | 12,115.29 | 84,807.00 |
4 (+ 4 ) | 10,667.70 | 85,341.60 |
5 (+ 4 ) | 9,541.80 | 85,876.20 |
6 (+ 4 ) | 8,641.08 | 86,410.80 |
7 (+ 4 ) | 7,904.13 | 86,945.40 |
8 (+ 4 ) | 7,290.00 | 87,480.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41,779.80 | 83,559.60 |
3 | 28,023.30 | 84,069.90 |
4 | 21,145.05 | 84,580.20 |
5 | 17,018.10 | 85,090.50 |
6 | 14,266.80 | 85,600.80 |
7 | 12,301.59 | 86,111.10 |
8 | 10,827.68 | 86,621.40 |
9 | 9,681.30 | 87,131.70 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 20,995.20 | 83,980.80 |
3 (+ 2 ) | 16,914.42 | 84,572.10 |
4 (+ 2 ) | 14,195.25 | 85,171.50 |
5 (+ 2 ) | 12,251.83 | 85,762.80 |
6 (+ 2 ) | 10,773.00 | 86,184.00 |
9 | 9,774.00 | 87,966.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41,808.15 | 83,616.30 |
3 | 28,053.00 | 84,159.00 |
4 | 21,173.40 | 84,693.60 |
5 | 17,045.64 | 85,228.20 |
6 | 14,293.80 | 85,762.80 |
7 | 12,329.36 | 86,305.50 |
8 | 10,854.00 | 86,832.00 |
9 | 9,708.30 | 87,374.70 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41,970.15 | 83,940.30 |
3 | 28,007.10 | 84,021.30 |
4 | 21,045.83 | 84,183.30 |
5 | 16,890.12 | 84,450.60 |
6 | 14,116.95 | 84,701.70 |
7 | 12,241.41 | 85,689.90 |
8 | 10,794.26 | 86,354.10 |
9 | 9,676.80 | 87,091.20 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41,779.80 | 83,559.60 |
3 | 28,023.30 | 84,069.90 |
4 | 21,145.05 | 84,580.20 |
5 | 17,018.10 | 85,090.50 |
6 | 14,266.80 | 85,600.80 |
7 | 12,301.59 | 86,111.10 |
8 | 10,827.68 | 86,621.40 |
9 | 9,681.30 | 87,131.70 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41,787.90 | 83,575.80 |
3 | 28,028.70 | 84,086.10 |
4 | 21,122.78 | 84,491.10 |
5 | 17,005.14 | 85,025.70 |
6 | 14,260.05 | 85,560.30 |
7 | 12,270.34 | 85,892.40 |
8 | 10,803.38 | 86,427.00 |
9 | 9,663.30 | 86,969.70 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41,808.15 | 83,616.30 |
3 | 28,053.00 | 84,159.00 |
4 | 21,173.40 | 84,693.60 |
5 | 17,045.64 | 85,228.20 |
6 | 14,293.80 | 85,762.80 |
7 | 12,328.20 | 86,297.40 |
8 | 10,854.00 | 86,832.00 |
9 | 9,708.30 | 87,374.70 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41,828.40 | 83,656.80 |
3 | 27,931.50 | 83,794.50 |
4 | 21,183.53 | 84,734.10 |
5 | 17,053.74 | 85,268.70 |
6 | 14,300.55 | 85,803.30 |
7 | 12,333.99 | 86,337.90 |
8 | 10,859.06 | 86,872.50 |
9 | 9,712.80 | 87,415.20 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41,828.40 | 83,656.80 |
3 | 28,066.50 | 84,199.50 |
4 | 21,183.53 | 84,734.10 |
5 | 17,053.74 | 85,268.70 |
6 | 14,300.55 | 85,803.30 |
7 | 12,333.99 | 86,337.90 |
8 | 10,859.06 | 86,872.50 |
9 | 9,784.80 | 88,063.20 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41,808.15 | 83,616.30 |
3 | 28,053.00 | 84,159.00 |
4 | 21,173.40 | 84,693.60 |
5 | 17,063.46 | 85,317.30 |
6 | 14,293.80 | 85,762.80 |
7 | 12,329.36 | 86,305.50 |
8 | 10,854.00 | 86,832.00 |
9 | 9,708.30 | 87,374.70 |
Online ve Telefonla Destek.
Kredi ve Banka kartınızla güvenle ödeme yapabilirsiniz.
Kolay İade İmkanı.
Hesabınız yok mu?
Hesap OluşturWhatsApp'tan Yazın