Ultraviyole Pano

8.400,00

Açıklama
Güç Kaynağı: 220 V 50 Hz
Çalışma Basıncı: 8 Bar
Lamba Ömrü: 9000 Saat
Lamba Marka: LIGHT TECH (ISO 9001 Sertifikalı)
Arıza Göstergesi
Analog Çalışma Saati
Elektronik Çalışma Saati
Sesli Arıza Bildirimi
Alarm Röle Çıkışı
Lamba Ömrü Dolduğunda Uyarı Verme
Taksit Seçenekleri
blank
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 1,746.86 8,734.32
3 (+ 3 ) 1,463.00 8,778.00
4 (+ 3 ) 1,262.52 8,837.64
5 (+ 3 ) 1,111.11 8,888.88
6 (+ 3 ) 994.28 8,948.52
7 (+ 3 ) 900.40 9,003.96
8 (+ 3 ) 825.49 9,080.40
9 (+ 3 ) 761.39 9,136.68
blank
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 1,455.02 8,730.12
3 (+ 4 ) 1,256.40 8,794.80
4 (+ 4 ) 1,106.28 8,850.24
5 (+ 4 ) 989.52 8,905.68
6 (+ 4 ) 896.11 8,961.12
7 (+ 4 ) 819.69 9,016.56
8 (+ 4 ) 756.00 9,072.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 4,332.72 8,665.44
3 2,906.12 8,718.36
4 2,192.82 8,771.28
5 1,764.84 8,824.20
6 1,479.52 8,877.12
7 1,275.72 8,930.04
8 1,122.87 8,982.96
9 1,003.99 9,035.88
blank
Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 2,177.28 8,709.12
3 (+ 2 ) 1,754.09 8,770.44
4 (+ 2 ) 1,472.10 8,832.60
5 (+ 2 ) 1,270.56 8,893.92
6 (+ 2 ) 1,117.20 8,937.60
9 1,013.60 9,122.40
blank
Ay Taksit Toplam
2 4,335.66 8,671.32
3 2,909.20 8,727.60
4 2,195.76 8,783.04
5 1,767.70 8,838.48
6 1,482.32 8,893.92
7 1,278.60 8,950.20
8 1,125.60 9,004.80
9 1,006.79 9,061.08
blank
Ay Taksit Toplam
2 4,352.46 8,704.92
3 2,904.44 8,713.32
4 2,182.53 8,730.12
5 1,751.57 8,757.84
6 1,463.98 8,783.88
7 1,269.48 8,886.36
8 1,119.41 8,955.24
9 1,003.52 9,031.68
blank
Ay Taksit Toplam
2 4,332.72 8,665.44
3 2,906.12 8,718.36
4 2,192.82 8,771.28
5 1,764.84 8,824.20
6 1,479.52 8,877.12
7 1,275.72 8,930.04
8 1,122.87 8,982.96
9 1,003.99 9,035.88
blank
Ay Taksit Toplam
2 4,333.56 8,667.12
3 2,906.68 8,720.04
4 2,190.51 8,762.04
5 1,763.50 8,817.48
6 1,478.82 8,872.92
7 1,272.48 8,907.36
8 1,120.35 8,962.80
9 1,002.12 9,019.08
blank
Ay Taksit Toplam
2 4,335.66 8,671.32
3 2,909.20 8,727.60
4 2,195.76 8,783.04
5 1,767.70 8,838.48
6 1,482.32 8,893.92
7 1,278.48 8,949.36
8 1,125.60 9,004.80
9 1,006.79 9,061.08
blank
Ay Taksit Toplam
2 4,337.76 8,675.52
3 2,896.60 8,689.80
4 2,196.81 8,787.24
5 1,768.54 8,842.68
6 1,483.02 8,898.12
7 1,279.08 8,953.56
8 1,126.13 9,009.00
9 1,007.25 9,065.28
blank
Ay Taksit Toplam
2 4,337.76 8,675.52
3 2,910.60 8,731.80
4 2,196.81 8,787.24
5 1,768.54 8,842.68
6 1,483.02 8,898.12
7 1,279.08 8,953.56
8 1,126.13 9,009.00
9 1,014.72 9,132.48
blank
Ay Taksit Toplam
2 4,335.66 8,671.32
3 2,909.20 8,727.60
4 2,195.76 8,783.04
5 1,769.54 8,847.72
6 1,482.32 8,893.92
7 1,278.60 8,950.20
8 1,125.60 9,004.80
9 1,006.79 9,061.08