Yatay Flanşlı Ultraviyole

81.000,00

Açıklama

MODEL        GİRİŞ ÇIKIŞGİRİŞ ÇIKIŞ       ÜRÜN KAPASİTESİ                          DEBİ – m3/saat (400 J/m2)          GÜÇ                     LAMBA SAYISI

EA – 1600         8″- Flanşlı                 DEBİ – 75m3/saat (300 J/m2)                  40                                                          630w                         4        Adet

Taksit Seçenekleri
blank
Ay Taksit Toplam
2 43,501.05 87,002.10
3 29,505.60 88,516.80
4 22,507.88 90,031.50
5 18,307.62 91,538.10
6 15,508.80 93,052.80
7 13,509.64 94,567.50
8 12,010.28 96,082.20
9 10,844.10 97,596.90
blank
Ay Taksit Toplam
2 43,505.10 87,010.20
3 29,508.30 88,524.90
4 22,509.90 90,039.60
5 18,309.24 91,546.20
6 15,510.15 93,060.90
7 13,509.64 94,567.50
8 12,010.28 96,082.20
9 10,844.10 97,596.90
blank
Ay Taksit Toplam
2 43,521.30 87,042.60
3 29,519.10 88,557.30
4 22,518.00 90,072.00
5 18,315.72 91,578.60
6 15,515.55 93,093.30
7 13,515.43 94,608.00
8 12,015.34 96,122.70
9 10,848.60 97,637.40
blank
Ay Taksit Toplam
2 43,501.05 87,002.10
3 29,505.60 88,516.80
4 22,507.88 90,031.50
5 18,307.62 91,538.10
6 15,508.80 93,052.80
7 13,509.64 94,567.50
8 12,010.28 96,082.20
9 10,844.10 97,596.90
blank
Ay Taksit Toplam
2 43,501.05 87,002.10
3 29,505.60 88,516.80
4 22,507.88 90,031.50
5 18,307.62 91,538.10
6 15,508.80 93,052.80
7 13,509.64 94,567.50
8 12,010.28 96,082.20
9 10,844.10 97,596.90
blank
Ay Taksit Toplam
2 43,355.25 86,710.50
3 29,403.00 88,209.00
4 22,437.00 89,748.00
5 18,257.40 91,287.00
6 15,464.25 92,785.50
7 13,463.36 94,243.50
8 11,967.75 95,742.00
9 10,804.50 97,240.50
blank
Ay Taksit Toplam
2 43,537.50 87,075.00
3 29,529.90 88,589.70
4 22,526.10 90,104.40
5 18,322.20 91,611.00
6 15,520.95 93,125.70
blank
Ay Taksit Toplam
2 43,501.05 87,002.10
3 29,505.60 88,516.80
4 22,507.88 90,031.50
5 18,307.62 91,538.10
6 15,508.80 93,052.80
7 13,509.64 94,567.50
8 12,010.28 96,082.20
9 10,844.10 97,596.90
blank
Ay Taksit Toplam
2 43,476.75 86,953.50
3 29,481.30 88,443.90
4 22,487.63 89,950.50
5 18,288.18 91,440.90
6 15,496.65 92,979.90
7 13,491.13 94,437.90
8 11,997.11 95,976.90
9 10,826.10 97,434.90
blank
Ay Taksit Toplam
2 43,440.30 86,880.60
3 29,465.10 88,395.30
4 22,477.50 89,910.00
5 18,283.32 91,416.60
6 15,488.55 92,931.30
7 13,509.64 94,567.50
8 12,010.28 96,082.20
9 10,844.10 97,596.90
blank
Ay Taksit Toplam
2 43,505.10 87,010.20
3 29,508.30 88,524.90
4 22,509.90 90,039.60
5 18,307.62 91,538.10
6 15,510.15 93,060.90
7 13,510.80 94,575.60
8 12,021.41 96,171.30
9 10,845.00 97,605.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 43,521.30 87,042.60
3 29,519.10 88,557.30
4 22,518.00 90,072.00
5 18,315.72 91,578.60
6 15,515.55 93,093.30
7 13,515.43 94,608.00
8 12,015.34 96,122.70
9 10,848.60 97,637.40
blank
Ay Taksit Toplam
2 43,501.05 87,002.10
3 29,505.60 88,516.80
4 22,507.88 90,031.50
5 18,307.62 91,538.10
6 15,508.80 93,052.80
7 13,509.64 94,567.50
8 12,010.28 96,082.20
9 10,844.10 97,596.90